Commune/Paroisse : Mauléon-Licharre [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1879
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1879 | MAGAR Jacinto | ANAUT Juana Silvestra | Détails |
2. | 1879 | MAGAR Jacinto | ANAUT Juana Silvestra | Détails |
3. | 1879 | SCHANG Martin Nicolas | BÉGUE Marie-Jeanne | Détails |
4. | 1879 | SCHANG Martin Nicolas | BÉGUE Marie-Jeanne | Détails |
5. | 1879 | GASTELLU Jean-Pierre | BEHEREGARAY Geneviève | Détails |
6. | 1879 | GASTELLU Jean-Pierre | BEHEREGARAY Geneviève | Détails |
7. | 1879 | BAQUEDANO Julio | BORAU Joaquina | Détails |
8. | 1879 | BAQUEDANO Julio | BORAU Joaquina | Détails |
9. | 1879 | NICOLAS Martin Silverio | CIORDIA Pascuala | Détails |
10. | 1879 | NICOLAS Martin Silverio | CIORDIA Pascuala | Détails |
11. | 1879 | MONTALIBET Jean-Baptiste | DUFAUR Marie-Philippine | Détails |
12. | 1879 | MONTALIBET Jean-Baptiste | DUFAUR Marie-Philippine | Détails |
13. | 1879 | APPESCEIX Jean | ETCHEBERRY Marie | Détails |
14. | 1879 | APPESCEIX Jean | ETCHEBERRY Marie | Détails |
15. | 1879 | BORAU Antonio | GUILLON Cypriana Manuela | Détails |
16. | 1879 | BORAU Antonio | GUILLON Cypriana Manuela | Détails |
17. | 1879 | LARROUDÉ Jean-Firmin | HARAN Jeanne | Détails |
18. | 1879 | LARROUDÉ Jean-Firmin | HARAN Jeanne | Détails |
19. | 1879 | PHINQUE Barthélémy | HEGUILEIN Jeanne dite Marie | Détails |
20. | 1879 | PHINQUE Barthélémy | HEGUILEIN Jeanne dite Marie | Détails |
21. | 1879 | ETCHEBAR PAPARAN Jean | LAXALT Marie Anne | Détails |
22. | 1879 | ETCHEBAR PAPARAN Jean | LAXALT Marie Anne | Détails |
23. | 1879 | ESPIL dit ESPALDET Pierre | MENDIONDO Marie-Anne | Détails |
24. | 1879 | ESPIL dit ESPALDET Pierre | MENDIONDO Marie-Anne | Détails |
25. | 1879 | SANZ Juan Domingo | ORTIZ Térésa | Détails |
26. | 1879 | SANZ Juan Domingo | ORTIZ Térésa | Détails |
27. | 1879 | DUFAU Mathieu | POMMARÈS Félicia | Détails |
28. | 1879 | DUFAU Mathieu | POMMARÈS Félicia | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)