Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques]
Collection départementale :
1793-1888 (5MI483 numérisé),
1889-1900 (4E 483/15 non numérisé),
1901-1907 (4E 483/18 non numérisé),
1908-1914 (4E 483/21 non numérisé),
1915-1932 (4E 483/22 non numérisé).
Collection communale : An III-An IV (5MI483 numérisé).
Année : 1802
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1802 | BABON Jean Pierre | BERINDOAGUE Marie | Détails |
2. | 1802 | BARRENECHE Dominique | LARRIEU Jeanne | Détails |
3. | 1802 | COURTADE Samson Joseph | AGUERREGARAY Catherine | Détails |
4. | 1802 | DETCHEVERS Jean | DAGUERRE Jeanne | Détails |
5. | 1802 | DOÏHARÇABAL Claude | DIRLANDE CHOCOGARAY Catherine | Détails |
6. | 1802 | DOMEC Jean | THUCOULLET Marguerite | Détails |
7. | 1802 | HIRIART Jean | CANDERATS Marie | Détails |
8. | 1802 | POCHOLOU Jean | LUIS Jeanne Brigide | Détails |
9. | 1802 | PONTIEU Germain | AMESTOY Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)