Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques]
Collection départementale :
1793-1888 (5MI483 numérisé),
1889-1900 (4E 483/15 non numérisé),
1901-1907 (4E 483/18 non numérisé),
1908-1914 (4E 483/21 non numérisé),
1915-1932 (4E 483/22 non numérisé).
Collection communale : An III-An IV (5MI483 numérisé).
Patronyme : ARTOLA
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1883 | ARTOLA Dominique | JAUREGUY Laurentine Dominique Jeannette | Détails |
2. | 1877 | ARTOLA Jean | IRUMBERRY Marie | Détails |
3. | 1851 | ARTOLA Miguel Joaquin | CAPDEVILLE Marie | Détails |
4. | 1856 | ARTOLA Pierre | LUIS Jeanne | Détails |
5. | 1862 | GORRIAGAN Jean | ARTOLA Marie | Détails |
6. | 1871 | PASSICOT Jacques | ARTOLA Jeanne | Détails |
7. | 1869 | PASSICOT Jean | ARTOLA Michèle Antoinette | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)