Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques]
Collection départementale :
1793-1888 (5MI483 numérisé),
1889-1900 (4E 483/15 non numérisé),
1901-1907 (4E 483/18 non numérisé),
1908-1914 (4E 483/21 non numérisé),
1915-1932 (4E 483/22 non numérisé).
Collection communale : An III-An IV (5MI483 numérisé).
Patronyme : DAUBAS
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1814 | DAUBAS Jean | CAZAT Catherine | Détails |
2. | 1830 | DAUBAS Laurent | ETCHEVERRY Marie | Détails |
3. | 1859 | DAUBAS Jean Pierre | DEVILLE Marie | Détails |
4. | 1874 | DAUBAS Etienne | DE ACUTAIN Monica | Détails |
5. | 1877 | DAUBAS Jean | LACARRA Marie | Détails |
6. | 1877 | MIMIAGUE Pierre | DAUBAS | Détails |
7. | 1881 | VIALLARD Félix | DAUBAS Marie Louise | Détails |
8. | 1883 | DAUBAS Laurent | BIDART Marie Anne | Détails |
9. | 1891 | DAUBAS Joseph Antoine | MENTA Marie Anne | Détails |
10. | 1899 | DAUBAS Etienne | LAMBERT Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)