Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques]
Collection départementale :
1793-1888 (5MI483 numérisé),
1889-1900 (4E 483/15 non numérisé),
1901-1907 (4E 483/18 non numérisé),
1908-1914 (4E 483/21 non numérisé),
1915-1932 (4E 483/22 non numérisé).
Collection communale : An III-An IV (5MI483 numérisé).
Patronyme : ETCHELOUS
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1885 | BAZILLACQ Jean Albert | ETCHELOUS Jeanne | Détails |
2. | 1864 | DUBERNET Michel | ETCHELOUS Jeanne Louise | Détails |
3. | 1824 | ETCHELOUS Pierre | BILISCABIA Catherine | Détails |
4. | 1824 | ETCHELOUS Pierre | BILISCABIA Catherine | Détails |
5. | 1834 | ETCHELOUS Pierre | HARISPE Jeanne | Détails |
6. | 1825 | ETCHEVERRY Pierre | ETCHELOUS Marie | Détails |
7. | 1858 | HARISPE Jean Joseph | ETCHELOUS Jeanne Marie | Détails |
8. | 1859 | MUGICA Antonio | ETCHELOUS Jeanne | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)