Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques]
Collection départementale :
1793-1888 (5MI483 numérisé),
1889-1900 (4E 483/15 non numérisé),
1901-1907 (4E 483/18 non numérisé),
1908-1914 (4E 483/21 non numérisé),
1915-1932 (4E 483/22 non numérisé).
Collection communale : An III-An IV (5MI483 numérisé).
Patronyme : LACARRA
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1833 | REMINS Guillaume | LACARRA Jeanne Marie | Détails |
2. | 1846 | LACARRA Laurent | ETCHART Marie | Détails |
3. | 1850 | ELISSALDE Jean | LACARRA Marie | Détails |
4. | 1867 | LASSALLE Martin Vincent | LACARRA Marie Louise | Détails |
5. | 1870 | LACARRA Joseph | ARBURU Josèphe | Détails |
6. | 1873 | SALLABERRY Jean Baptiste | LACARRA Marie | Détails |
7. | 1873 | SARASOLA Antoine | LACARRA Catherine | Détails |
8. | 1874 | LACARRA Jean | ARAMBURU Marie Dominique | Détails |
9. | 1874 | LACARRA François | ELHORGA Catherine | Détails |
10. | 1877 | DAUBAS Jean | LACARRA Marie | Détails |
11. | 1878 | LACARRA François | LARRE Marie | Détails |
12. | 1883 | ARAUZADI Balbino | LACARRA Catherine | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)