Commune/Paroisse : Salies-de-Béarn [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1840
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1840 | BANERE LABERGUISSE Jean | DETCHEBERRY Gracie | Détails |
2. | 1840 | BEGUERIE Jacques | LAUGAR PALAURE Marie | Détails |
3. | 1840 | BEGUERIE Jean | BAREILLE Elisabeth | Détails |
4. | 1840 | BEIGBEDER David | DIETTE Marie | Détails |
5. | 1840 | BEIGBEDER Jean | CASTERA Marie | Détails |
6. | 1840 | BEIGBEDER Julien | LANSALOT Jeanne | Détails |
7. | 1840 | BEIGBEDER Pierre | ARTIGUENAVE Jeanne | Détails |
8. | 1840 | BONNEFONT Victorien | LAGOARDETTE Marthe | Détails |
9. | 1840 | BRANA Jean | LAFITTE Marie | Détails |
10. | 1840 | CABANNE Jean Baptiste | LARRICART Anne | Détails |
11. | 1840 | CAMI Jean | LECHIMIA Jeanne | Détails |
12. | 1840 | CAMI Jean | LAFOURCADE Jeanne | Détails |
13. | 1840 | CAMOUGRAND Pierre | POMIES Marie | Détails |
14. | 1840 | CAPDEVIELLE Pierre | POCQ BIELAS Marie Louise | Détails |
15. | 1840 | CASENAVE Jean | JARRY Gracianne | Détails |
16. | 1840 | CASTERES Jean | BARRANQUE Marie | Détails |
17. | 1840 | CHAGUE Jean | FLANDE Catherine | Détails |
18. | 1840 | COUSSIRAT Jean | BARRANQUE Marie | Détails |
19. | 1840 | COUSSIRAT Lucien | POUYES Marie | Détails |
20. | 1840 | COUSSIRAT GOASSEREN Jean | LACLAU Anne | Détails |
21. | 1840 | DARRICADES VIC Jean | LOUSTAU Catherine | Détails |
22. | 1840 | DECAP Jean | COUSSIRAT Marie | Détails |
23. | 1840 | DUISABEAU Pierre | MONSEGUR Marie | Détails |
24. | 1840 | DUISABEAU Pierre | HOURDEBAIG Marie | Détails |
25. | 1840 | DULEU Pierre | VIVE PEDE Marie | Détails |
26. | 1840 | GOARDERES Jean | LABORDE Anne | Détails |
27. | 1840 | HITTOS Jean Simeon | COUSSIRAT Catherine | Détails |
28. | 1840 | HOURDEBAIGT Jean | LUYER Marthe | Détails |
29. | 1840 | HOURDEBAIGT Jean | TILHET COARTES Jeanne | Détails |
30. | 1840 | HOURDEBAIGT Jean | CAMOUGRAND Marie | Détails |
31. | 1840 | HOURDEBAIGT Jean | BAREILLE Marie | Détails |
32. | 1840 | LABASTIE Isaac | BEIGBEDER Marie | Détails |
33. | 1840 | LABAT Jean | LAUTHER Marie | Détails |
34. | 1840 | LABAT Jean | BEIGBEDER Jeanne | Détails |
35. | 1840 | LABORDE Jean Marc | LAHISQUET Marie | Détails |
36. | 1840 | LACAU Jean | SAINT GUILY Suzanne | Détails |
37. | 1840 | LACLAU Jean | LAHERRERE Marie | Détails |
38. | 1840 | LACLAU Jean | LAFARGUE Marie | Détails |
39. | 1840 | LACLAU Mathieu | VIGNE Jeanne | Détails |
40. | 1840 | LACLAU Pierre | FOIX Anne | Détails |
41. | 1840 | LAFONT Jean | LACLAU Marie | Détails |
42. | 1840 | LAGARONNE Pierre | LACAU Jeanne | Détails |
43. | 1840 | LAGELOUSE Jean Paul Henry | SOUBRE LANABERE Marie | Détails |
44. | 1840 | LAGOURGUE Philippe | LAPLACE Marie | Détails |
45. | 1840 | LALANNE Jean | BAREILLE Suzanne | Détails |
46. | 1840 | LALANNE Pierre | TUYA Catherine | Détails |
47. | 1840 | LALANNE Pierre | TUYA Catherine | Détails |
48. | 1840 | LANSALOT Pierre | CASTERES Marie | Détails |
49. | 1840 | LAPADU SEPT PARENT Pierre | DARRICARRERE Marie | Détails |
50. | 1840 | LAPLACE PALETTE Jean | BIDIARD Magdelaine | Détails |
51. | 1840 | LATEULERE Jean | VIGNAU Marie | Détails |
52. | 1840 | LAUGAR PALAURE Pierre | FOIX Marthe | Détails |
53. | 1840 | LAUGT Pierre | MILHET Marie | Détails |
54. | 1840 | LAVIELLE Pierre | PEDEPRAT Jeanne | Détails |
55. | 1840 | LOUSTALOT Pierre | SAMSON Jeanne Marie | Détails |
56. | 1840 | LOUSTAU Pierre | HOURDEBAIG Catherine | Détails |
57. | 1840 | MIRESSOU Pierre | DUCASSE SUISSE Marie | Détails |
58. | 1840 | MORLAAS Jean Jacques | DOMERCQ BORDENAVE Marie | Détails |
59. | 1840 | MORLANNE Pierre | SAMSON Jeanne | Détails |
60. | 1840 | MOUSSEIGT ORSUE Jacques | CHAGUE Marie | Détails |
61. | 1840 | PAAS Jean | BAREILLE Marthe | Détails |
62. | 1840 | PELAT Pierre | BAREILLE Marie | Détails |
63. | 1840 | POCQ Pierre | LATRUBESSE Catherine | Détails |
64. | 1840 | POEYDOMENGE Jean | LABORDE Marie | Détails |
65. | 1840 | POEYDOMENGE Jean Pierre | BEIGBEDER Marie | Détails |
66. | 1840 | POUSTIS Jean | LASCOSTES Marie | Détails |
67. | 1840 | POUSTIS Pierre | CAPDEVIELLE Marie | Détails |
68. | 1840 | SARREMIA Pierre | LAFONT Jeanne | Détails |
69. | 1840 | SORGE Claude | SUSON FAMILLE Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)