Commune/Paroisse : Sare [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : ETCHEVERRY
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1796 | DIRACABAL Jean | ETCHEVERRY Marie | Détails |
2. | 1797 | ETCHEVERRY Pierre | DOP Marie Haurra | Détails |
3. | 1797 | ETCHEVERRY Pierre | HIRIBARREN Marie | Détails |
4. | 1798 | DAGUERRE Martin | ETCHEVERRY Jeanne | Détails |
5. | 1800 | ETCHEVERRY Pierre | GOYHETCHE Gracianne | Détails |
6. | 1806 | BIDAUR Martin | ETCHEVERRY Catherinne | Détails |
7. | 1808 | ETCHEVERRY Pierre | THEILLETCHE Baptiste Josèphe Martine | Détails |
8. | 1808 | LABORDE Martin | ETCHEVERRY Marie | Détails |
9. | 1809 | ETCHEVERRY Jean | DARROQUY Magdelaine | Détails |
10. | 1809 | ETCHEVERRY Jean | MACAY Marie | Détails |
11. | 1810 | AROSAMENA Juan Joseph | ETCHEVERRY Gratianne | Détails |
12. | 1810 | ETCHEVERRY Pierre | CAMINO Dominique | Détails |
13. | 1810 | ETCHEVERRY Martin | HIRIBARREN Marie Baptiste | Détails |
14. | 1810 | GARAT Pierre | ETCHEVERRY Marie | Détails |
15. | 1811 | BARNETCHE Jean | ETCHEVERRY Jeanne | Détails |
16. | 1812 | ETCHEVERRY Pierre | DITHURBIDE Engrace | Détails |
17. | 1812 | ETCHEVERRY Joseph | LARRONDO Marie | Détails |
18. | 1812 | HAROSTEGUY Christophe | ETCHEVERRY Marguerite | Détails |
19. | 1813 | AGORRECA Gratien | ETCHEVERRY Manuelle | Détails |
20. | 1814 | ETCHEVERRY Pierre | DURRUTY Marie | Détails |
21. | 1815 | DITHURBIDE Jean | ETCHEVERRY Jeanne | Détails |
22. | 1815 | HIRIART Jean Baptiste | ETCHEVERRY Gratieuse | Détails |
23. | 1816 | ITHURRIAGUE Michel | ETCHEVERRY Marie | Détails |
24. | 1816 | LAPITZ Dominique | ETCHEVERRY Françoise Antoinette Ursule | Détails |
25. | 1817 | GOYETCHE Pierre | ETCHEVERRY Catherine | Détails |
26. | 1818 | ITHURRALDE Jean | ETCHEVERRY Marie Baptiste | Détails |
27. | 1819 | CAMINO Jean Pierre | ETCHEVERRY Marie | Détails |
28. | 1819 | ETCHEGARAY Jean | ETCHEVERRY Marie | Détails |
29. | 1819 | ETCHEVERRY Jean | BEHALA Marie | Détails |
30. | 1819 | MENDIBOURE Paul | ETCHEVERRY Gratienne | Détails |
31. | 1820 | ETCHEVERRY Jean | GOYETCHE Jeanne | Détails |
32. | 1823 | ELISSETCHE Bernard | ETCHEVERRY Marie | Détails |
33. | 1823 | ELISSETCHE Bernard | ETCHEVERRY Marie | Détails |
34. | 1823 | ETCHEVERRY Pierre | GOYETCHE Catherine | Détails |
35. | 1823 | ETCHEVERRY Pierre | GOYETCHE Catherine | Détails |
36. | 1824 | HARISTEGUY Jean | ETCHEVERRY Jeanne | Détails |
37. | 1825 | ETCHEVERRY Jean | BUSTINGORRY Gratienne | Détails |
38. | 1827 | DITHURBIDE Michel | ETCHEVERRY Jeanne | Détails |
39. | 1828 | ETCHEVERRY Baptiste | DOP Ursule | Détails |
40. | 1828 | ETCHEVERRY Pierre | ILHARREGUY Gratienne | Détails |
41. | 1828 | ETCHEVERRY François | LAHETJUSAN Josephe | Détails |
42. | 1829 | BRANA Michel | ETCHEVERRY Marie | Détails |
43. | 1829 | PECOINBURU Pierre | ETCHEVERRY Gracieuse | Détails |
44. | 1830 | ETCHEVERRY Jean | IRAMOUNO Anne Baptiste | Détails |
45. | 1831 | APECECHE Jean François | ETCHEVERRY Marie Baptiste | Détails |
46. | 1831 | DARTAYETTE Pierre | ETCHEVERRY Marie | Détails |
47. | 1832 | ETCHEVERRY Pierre | LAHETJUSAN Jeanne Marie | Détails |
48. | 1833 | ETCHEVERRY Jean | GOYENETCHE Jeanne | Détails |
49. | 1834 | ETCHEVERRY Jean | DITHURBIDE Catherine | Détails |
50. | 1835 | DOP Martin | ETCHEVERRY Marie | Détails |
51. | 1836 | ETCHEVERRY Martin | MOUNDUTEGUY Catherine | Détails |
52. | 1836 | QUILIZCABIET Pierre | ETCHEVERRY Marie | Détails |
53. | 1837 | ETCHEVERRY Jean | ANIOTZ Marie dite Jeanne | Détails |
54. | 1837 | IRAZOQUY Jean | ETCHEVERRY Gratienne | Détails |
55. | 1838 | ETCHEVERRY Gratien | CENOS Marie Martine | Détails |
56. | 1840 | ETCHEVERRY Jean | HARISMENDY Anne Marie | Détails |
57. | 1840 | LARRALDE Pierre | ETCHEVERRY Marie Pilar | Détails |
58. | 1843 | ITHURRIA Martin-Joseph | ETCHEVERRY Marie-Thérèse | Détails |
59. | 1844 | ETCHEVERRY Martin-Gratien | DARTAYET Marie | Détails |
60. | 1845 | ARCAINENA Pierre | ETCHEVERRY Marie-Josephe | Détails |
61. | 1845 | ETCHEVERRY Jean | LARRIAGUE Marie-Josephe | Détails |
62. | 1845 | LAFORE Christophe | ETCHEVERRY Marie | Détails |
63. | 1846 | GOBIAGUE Jean | ETCHEVERRY Etiennette | Détails |
64. | 1850 | ETCHEVERRY Martin | DAMBORIENA Francisca-Antonia | Détails |
65. | 1853 | MIMIAGUE Auger | ETCHEVERRY Catherine | Détails |
66. | 1853 | MIMIAGUE Auger | ETCHEVERRY Catherine | Détails |
67. | 1853 | MIMIAGUE Auger | ETCHEVERRY Catherine | Détails |
68. | 1854 | GOYETCHE Dominique | ETCHEVERRY Magdelaine | Détails |
69. | 1855 | DUHALDEBORDE Jean | ETCHEVERRY Marie-Josephe | Détails |
70. | 1855 | DUHALDEBORDE Jean | ETCHEVERRY Marie Josephe | Détails |
71. | 1856 | ETCHEVERRY Jean | DITHURBIDE Marie-Baptiste | Détails |
72. | 1856 | ETCHEVERRY Jean | DITHURBIDE Marie Baptiste | Détails |
73. | 1856 | ETCHEVERRY Jean-Martin | LARRALDE Rose | Détails |
74. | 1856 | ETCHEVERRY Jean Martin | LARRALDE Rose | Détails |
75. | 1858 | ETCHEPARE Pierre | ETCHEVERRY Jeanne | Détails |
76. | 1858 | ETCHEPARE Pierre | ETCHEVERRY Jeanne | Détails |
77. | 1859 | HARISBOURE Michel | ETCHEVERRY Jeanne-Marie | Détails |
78. | 1859 | HARISBOURE Michel | ETCHEVERRY Jeanne Marie | Détails |
79. | 1859 | MARTINENA Jean | ETCHEVERRY Magdeleine | Détails |
80. | 1859 | MARTINENA Jean | ETCHEVERRY Magdeleine | Détails |
81. | 1860 | ETCHEVERRY Jean | HIRIBOURE Marie | Détails |
82. | 1860 | ETCHEVERRY Jean | HIRIBOURE Marie | Détails |
83. | 1860 | HIRIBARREN Louis | ETCHEVERRY Marie | Détails |
84. | 1860 | HIRIBARREN Louis | ETCHEVERRY Marie | Détails |
85. | 1861 | CUBILIBIA Jean | ETCHEVERRY Françoise | Détails |
86. | 1863 | HIGOA Juan Miguel | ETCHEVERRY Gracienne | Détails |
87. | 1866 | GELY André | ETCHEVERRY Jeanne marie | Détails |
88. | 1868 | ETCHEVERRY Augustin | LANDA Marie Clara Félicie | Détails |
89. | 1870 | ETCHEPARE Martin | ETCHEVERRY Marie | Détails |
90. | 1871 | ETCHEVERRY Christophe | DAGUERRE Catherine | Détails |
91. | 1871 | ETCHEVERRY Augustin | LAURENZENA Joséphine | Détails |
92. | 1871 | ETCHEVERRY Jean | SALDIES Marie | Détails |
93. | 1871 | ETCHEVERRY Augustin | LAURENZENA Joséphine | Détails |
94. | 1871 | ETCHEVERRY Christophe | DAGUERRE Catherine | Détails |
95. | 1871 | ETCHEVERRY Jean | SALDIES Marie | Détails |
96. | 1873 | SUBELZU ARNAUD | ETCHEVERRY MARIE DOMINIQUE | Détails |
97. | 1873 | SUBELZU Arnaud | ETCHEVERRY Marie Dominique | Détails |
98. | 1874 | ETCHEVERRY Jean | CAMINO Jacinta | Détails |
99. | 1876 | ANIOTZ Martin | ETCHEVERRY Tomassa | Détails |
100. | 1876 | ANIOTZ Martin | ETCHEVERRY Tomassa | Détails |
Pages : 1 2
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)