Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Mariages

Commune/Paroisse : Lys [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1880-1885 4 -
2.  ABBADIE 1874-1884 3 -
3.  ANDREU 1873 1 -
4.  ANNE 1888 - 1
5.  ARBES 1859-1888 6 4
6.  ARCIZAA 1879 - 1
7.  ARGACHA 1865 - 1
8.  ARGAUT 1872 1 -
9.  ARRESTOUILH 1884-1885 1 1
10.  ARRIBAGÉ 1885 - 1
11.  ARRICASTRES 1872 1 -
12.  ARRICAU 1875 - 1
13.  ARRIEU-ANDISTE 1881 - 1
14.  ASTÉ 1873 1 -
15.  ASTÉ-HABARNET 1871 1 -
16.  ASTÉ-HAVARNET 1872 - 1
17.  AZNAR 1874 1 -
18.  BAGÈS SUBERCAZAUX 1874 - 1
19.  BAGET 1858 - 1
20.  BARRAQUÉ 1862-1867 2 -
21.  BATANA 1863 1 -
22.  BAYLONGUE-HONDAA 1876 1 -
23.  BAYLOU 1883 1 -
24.  BAÜTE 1871-1872 2 -
25.  BEIGBÉDER 1876 1 -
26.  BENGUÉ 1873-1887 1 1
27.  BERGÉRET 1871 1 -
28.  BERNADOU 1866 1 -
29.  BERNIS 1874 - 1
30.  BERNIS MASOUNABE 1859 - 1
31.  BETBÉDER 1861-1872 - 3
32.  BETBÉDER-HINARDA 1882 - 1
33.  BILLE CASAMAYOU 1859 1 -
34.  BISTAMPOEY 1872-1877 1 1
35.  BLANCHET 1887 1 -
36.  BLANQUINE 1860 1 -
37.  BONO 1867 1 -
38.  BORBES 1859 1 -
39.  BORDENAVE 1864 - 1
40.  BORDES TRESARRIU 1860 - 1
41.  BOUHOT 1885 - 1
42.  BOUNO DIT ARTALENS 1872 1 -
43.  BOURIÉ 1874-1888 2 -
44.  BOURRIÉ 1882 - 1
45.  BOUTÉ 1870-1886 2 -
46.  BOUTÉ DITE LABORDE 1885 - 1
47.  BOUTÉ-ARRIVES 1867-1876 1 1
48.  BRAU-HOURTICQ 1871 1 -
49.  BROUCA 1878-1886 2 -
50.  BROUCA-CABARRECQ 1887 1 -
51.  BRUCHOU 1882 1 -
52.  BUSOC 1884 - 1
53.  BUSOCQ-CATALAA 1858 1 -
54.  BUSTANOBY 1867 1 -
55.  CAMBARRAT 1872-1876 1 1
56.  CAMBILHOU 1888 1 -
57.  CAMY 1871-1883 1 1
58.  CAMY-ARRUIPEYROUS 1860 1 -
59.  CANDAUSSAU 1869-1875 - 2
60.  CANET 1886 - 1
61.  CANTON 1869-1880 2 1
62.  CANTON DÉBAT 1871 1 -
63.  CARRÈRE 1885 - 1
64.  CARRÉTÉ 1874 - 1
65.  CASAMAYOU 1873-1877 1 1
66.  CASAMAYOU LANNE 1862 1 -
67.  CASAMAYOU-LANNE 1889 1 -
68.  CASASSUS 1863 1 -
69.  CASENAVE 1873 1 -
70.  CASSADOU 1860 - 1
71.  CAUBISENS-POUMAROU 1889 - 1
72.  CAYÉRÉ 1860-1886 1 2
73.  CAZAUX 1859-1887 1 4
74.  CAZE 1886 1 -
75.  CAZET 1862 - 1
76.  CHAMBOURRE 1885 1 -
77.  CHARDY 1875 1 -
78.  CLAVERIE 1862 1 -
79.  COÏG-MOURTHÉ 1858-1867 1 1
80.  CONDOU 1862-1876 1 1
81.  COUHET GUICHOT 1878 - 1
82.  COUHET LESPRETA 1862-1887 1 6
83.  COUILHEU 1860-1889 2 1
84.  COUMEIG 1859 1 -
85.  COURADET 1871-1881 1 1
86.  COURAJUT 1867-1889 2 1
87.  COURTADE 1883 1 -
88.  CRAMPÉ 1859-1888 3 1
89.  DARROUAUX 1859 - 1
90.  DAUBRICOURT 1867 - 1
91.  ERIGARAY 1863 1 -
92.  ESCALA 1862 1 -
93.  ESCALET 1871 1 -
94.  ESCOUBA 1866-1870 2 -
95.  ESPAGNA 1872 1 -
96.  ESPIAUBE 1860-1873 1 3
97.  ESTANGOEY SALLEFRANQUE 1863 - 1
98.  ESTANGOEY-DABAN 1861-1886 1 1
99.  ESTERLES-NADAU 1888 - 1
100.  ESTURONNE 1887 - 1
101.  ESTURONNE GAY 1863 1 -
102.  ESTURONNE-GAY 1887 1 -
103.  FANNY 1885 1 -
104.  FOUQUE 1880 2 -
105.  FOURCADE 1868-1875 1 1
106.  FRADY 1867-1887 1 1
107.  GAUHAROU 1868-1887 1 3
108.  GENTILET 1881 - 1
109.  HOGES 1872 1 -
110.  HOURCADE 1859-1886 1 1
111.  HOURQUEIG 1864-1878 2 -
112.  HOURTICQ 1871 1 -
113.  HUROU 1865-1873 2 -
114.  HURRE 1861-1875 2 -
115.  HYNARD 1870 1 -
116.  JACQUES 1886 - 1
117.  JOUGLA 1871 - 1
118.  JUNQUET 1872 - 1
119.  JUNQUET-LUZ 1885 1 -
120.  KIPPELEN 1885 - 1
121.  LABARRÈRE-MONDOS 1860 - 1
122.  LABASTIDE 1871 1 1
123.  LABÉGUERIE 1875 1 -
124.  LABORDE 1858-1886 1 1
125.  LABOUGLE-HOUCHOU 1887 1 -
126.  LABOURDENNE SAINT JULIA 1864 1 -
127.  LABOURDETTE 1869 1 -
128.  LABOURDETTE PRESBYTÈRE 1868 - 1
129.  LACASE 1858 - 1
130.  LACAZE 1862-1887 2 1
131.  LACOUZATTE 1881 1 -
132.  LACROUTS DIT HABARNA 1888 1 -
133.  LAFOESTE RAMASAUGUES 1872 - 1
134.  LAHAILLE 1873-1880 4 -
135.  LANNE 1874 1 -
136.  LANOT 1869 1 -
137.  LANSALOT 1863 1 -
138.  LAPEYRÈRE 1876 1 -
139.  LARBUSE 1870-1883 - 2
140.  LARBUZE 1866 - 1
141.  LARRÉ 1873 - 1
142.  LARREYA 1875 - 1
143.  LASSÈGUE LATUHETTE 1880 - 2
144.  LASSÈGUE-LATUHETTE 1858 1 -
145.  LASSÉRIÉSE 1887 - 1
146.  LASSUS 1861-1888 1 2
147.  LATOUR 1873 - 1
148.  LAUR 1858-1888 2 2
149.  LAVIGNE 1886 1 -
150.  LEMBÉGE 1872 - 1
151.  LESCU 1874 - 1
152.  LEUGÉ 1861-1883 2 2
153.  LIETS 1871 - 1
154.  LIETZ 1863 - 1
155.  LOUSTALET 1873 - 1
156.  LOUYA 1870 - 1
157.  LUBIN 1865 1 -
158.  MANAUR 1861 - 1
159.  MANAUT 1858 1 -
160.  MANTOULAN 1886 - 1
161.  MAUHOURAT 1871 - 1
162.  MAUZACQ 1859 1 -
163.  MAYSTROU 1859-1887 3 1
164.  MESPLÉ-SOMPS 1883-1885 2 -
165.  MIRANDE 1883 - 1
166.  MIRO 1873 - 1
167.  MOUNICOT 1875-1880 - 3
168.  MOUNICOT ESLAYOU 1871-1881 - 2
169.  MOUNICOT-ESLAYOU 1875-1888 2 -
170.  MURRET-LABARTHE 1876 1 -
171.  N 1860-1882 1 1
172.  NAVARRINE 1871 - 1
173.  PAILLASSA 1867 - 1
174.  PARIS 1880 - 2
175.  PASQUAU 1866-1883 1 1
176.  PASQUAU-PÉLECQ 1868 - 1
177.  PASQUOUAU 1863 - 1
178.  PÉCOSTE 1888 1 -
179.  PELECQ PANDELLES 1864 - 1
180.  PÉLECQ-PANDELLES 1888 - 1
181.  PÉRÉ-DESSUS 1883 1 -
182.  PÉRISSE 1869 1 -
183.  PEYLOURET 1884 1 -
184.  PEYLOURET BERNADAUX 1860 1 -
185.  PEYROULET 1882 - 1
186.  PEYRUCQ 1865 - 1
187.  POEYMIROU 1865-1886 2 1
188.  POEYMIROU-BOUCHET 1872 1 -
189.  POMÈS 1876 - 1
190.  POMMÈS-PÉDABADIE 1887-1888 - 2
191.  PORTE 1862 - 1
192.  POUEYMIROU 1861 - 1
193.  POUEYMIROU PLEIX 1872 1 -
194.  POUMAROU 1862 - 1
195.  POUMAROU DIT SEPT HAUX 1881 - 1
196.  POUMAROU SEPTHAUX 1861 - 1
197.  POURÉ 1873 - 1
198.  POURTEIG 1872 - 1
199.  POURTEIG-LACAUSSADE 1861 - 1
200.  POUYOUNE 1877 1 -
201.  PRAT 1888 - 1
202.  PRÉCHAC-GAYOU 1886 1 -
203.  PRÉCHACQ 1868-1888 1 1
204.  PRÉCHACQ DIT BASCOU 1881 1 -
205.  PRIEU 1872 - 1
206.  PRINCE 1873 - 1
207.  PUCHEUS 1862-1876 - 2
208.  PUCHEUX 1877 - 1
209.  PUYO 1874 - 1
210.  PUYOU 1863 - 1
211.  PUYOU DESSUS 1863 1 1
212.  SABLÉ 1887 1 -
213.  SALAFRANQUE 1868-1874 2 -
214.  SALENAVE 1875 - 1
215.  SALLENAVE-PLOU 1867 - 1
216.  SAMADET 1878 - 1
217.  SARRAT 1861 1 -
218.  SAYOUS 1871 - 1
219.  SÉBIRAN DIT COSTE 1859 - 1
220.  SERROT 1858 - 1
221.  SOBRAILLET 1862 - 1
222.  SOUBERCAZE 1874 - 1
223.  SOUBRÉ 1870 - 1
224.  SOULUP 1873 - 1
225.  SOUMABIELLE 1881 1 -
226.  SOUMASSIÈRE 1862 - 1
227.  SOUVERBIE 1880 - 2
228.  SOUVERBIELLE 1860 - 1
229.  SUCRA 1861-1889 3 2
230.  TAILLADES 1883 - 1
231.  TALOU 1864 - 1
232.  TOULET 1859-1884 1 2
233.  TOUYÉ 1858-1871 1 1
234.  TRÉBUQUET 1864 1 -
235.  TRESCOT-PEDY 1860 1 -
236.  TRONGUET-MARTY 1876 1 -
237.  TRONQUET-MARTI 1889 1 -
238.  TURON BARRAIL 1864 - 1
239.  VIGNALATS 1877 1 -

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)