Commune/Paroisse : Ayherre [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : CASEMAJOR
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1921 | CASEMAJOR Anna |
2. | 1921 | CASEMAJOR Anna |
3. | 1906 | CASEMAJOR Catherine |
4. | 1807 | CASEMAJOR Dominique |
5. | 1916 | CASEMAJOR Dominique |
6. | 1920 | CASEMAJOR Dominique |
7. | 1894 | CASEMAJOR Eulalie |
8. | 1924 | CASEMAJOR Félicie |
9. | 1799 | CASEMAJOR Jean |
10. | 1912 | CASEMAJOR Jean |
11. | 1922 | CASEMAJOR Jean |
12. | 1908 | CASEMAJOR Jean Baptiste |
13. | 1925 | CASEMAJOR Jean-Baptiste |
14. | 1917 | CASEMAJOR Jean-Pierre |
15. | 1800 | CASEMAJOR Jeanne |
16. | 1905 | CASEMAJOR Jeanne |
17. | 1933 | CASEMAJOR Joseph |
18. | 1921 | CASEMAJOR Louise |
19. | 1926 | CASEMAJOR Lucienne |
20. | 1804 | CASEMAJOR Marie |
21. | 1931 | CASEMAJOR Marie-Thérèse Jeanne |
22. | 1773 | CASEMAJOR Sabine |
23. | 1792 | CASEMAJOR Valentin |
24. | 1802 | CASEMAJOR Valentin |
25. | 1919 | CASEMAJOR Véronique |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)