Commune/Paroisse : Béguios [Pyrénées-Atlantiques]
Inventaire des registres de l'état civil
Patronyme : BOUTET
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1855 | BOUTET Baptiste |
2. | 1802 | BOUTET Barthélémy |
3. | 1834 | BOUTET Catherine |
4. | 1839 | BOUTET Catherine |
5. | 1843 | BOUTET Catherine |
6. | 1848 | BOUTET Catherine |
7. | 1869 | BOUTET Dominica |
8. | 1833 | BOUTET Dominique |
9. | 1833 | BOUTET Dominique |
10. | 1835 | BOUTET Dominique |
11. | 1837 | BOUTET Dominique |
12. | 1779 | BOUTET Jean |
13. | 1811 | BOUTET Jean |
14. | 1840 | BOUTET Jean |
15. | 1842 | BOUTET Jean |
16. | 1836 | BOUTET Jean-Pierre |
17. | 1838 | BOUTET Jeanne |
18. | 1840 | BOUTET Jeanne |
19. | 1849 | BOUTET Jeanne |
20. | 1776 | BOUTET Jean ? |
21. | 1836 | BOUTET Marianne |
22. | 1838 | BOUTET Marie |
23. | 1843 | BOUTET Marie |
24. | 1845 | BOUTET Marie |
25. | 1845 | BOUTET Marie |
26. | 1852 | BOUTET Marie |
27. | 1806 | BOUTET Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)