Commune/Paroisse : Bidarray [Pyrénées-Atlantiques]
Inventaire des registres de l'état civil
Année : 1831
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1831 | ANCHORDOQUY Antoine |
2. | 1831 | ANCHORDOQUY Pierre |
3. | 1831 | ARLAN Marie |
4. | 1831 | ARROSSA Gratianne |
5. | 1831 | ARROUPÉ Thomas |
6. | 1831 | ATHAGUY Jean |
7. | 1831 | CAFRANCA Gratianne |
8. | 1831 | ÇALDAIN Pierre |
9. | 1831 | CAPDEPONT Marie |
10. | 1831 | CHORRA Marie |
11. | 1831 | DUCQ Martin |
12. | 1831 | DUHALDE Marie |
13. | 1831 | ERRIPA Jeanne |
14. | 1831 | ERRIPA Françoise |
15. | 1831 | ESTEVERENA Marie |
16. | 1831 | ETCHECHURY Jean |
17. | 1831 | ETCHECHURY Jean |
18. | 1831 | ETCHEGARAY Pierre |
19. | 1831 | ETCHEVERRY Jean |
20. | 1831 | ETCHEVERRY Catherine |
21. | 1831 | ETCHEVERRY Martin |
22. | 1831 | HARISQUET Salvat |
23. | 1831 | INÇAURGARAT Jean |
24. | 1831 | INÇAURGARAT Marie |
25. | 1831 | INDA Jean |
26. | 1831 | INDA Jeanne |
27. | 1831 | ISTILLART Marie |
28. | 1831 | ITHURRALDE Jeanne |
29. | 1831 | JAURETCHE Jean |
30. | 1831 | JAURETCHE Gracieuse |
31. | 1831 | LAMBERT Domingo |
32. | 1831 | LARDAPIDE Gaston |
33. | 1831 | NOBLIA Catherine |
34. | 1831 | ONDICOLA Antoine |
35. | 1831 | OURDABURU Jean |
36. | 1831 | OXANDABURU Domingo |
37. | 1831 | SAPARRART Domingo |
38. | 1831 | SOUBELLET Martin |
39. | 1831 | VERGEZ Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)