Commune/Paroisse : Domezain-Berraute+[Pyrénées-Atlantiques]
Inventaire des registres de l'état civil
Patronyme : CHIBITAT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1797 | CHIBITAT Marie |
2. | 1798 | CHIBITAT Thomas |
3. | 1813 | CHIBITAT Pierre |
4. | 1838 | CHIBITAT Jean |
5. | 1840 | CHIBITAT Anne |
6. | 1843 | CHIBITAT Catherine |
7. | 1845 | CHIBITAT Jean |
8. | 1853 | CHIBITAT Jean |
9. | 1855 | CHIBITAT Arnaud |
10. | 1856 | CHIBITAT Charles |
11. | 1858 | CHIBITAT Jean Pierre |
12. | 1861 | CHIBITAT Marie |
13. | 1862 | CHIBITAT Marie |
14. | 1864 | CHIBITAT Louise Margueritte |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)