Commune/Paroisse : Lagor [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | CANTON | 1776-1911 | 10 |
2. | CANDAU | 1731-1873 | 28 |
3. | CANTOU | 1779-1838 | 9 |
4. | CANGETTOU | 1809 | 1 |
5. | CANTOU DIT MESPLÉ | 1810 | 1 |
6. | CANDAU ASPE | 1813 | 1 |
7. | CANDAU DIT JANOT | 1815 | 1 |
8. | CANDAU DITE JANOT | 1818 | 1 |
9. | CANDAU DIT JANNOT | 1826 | 1 |
10. | CANDAU JANOT | 1828 | 1 |
11. | CANDAU CENDRAU | 1834-1846 | 2 |
12. | CANDAU JEANNOT | 1847-1854 | 4 |
13. | CANDAU DIT JEANNOT | 1852-1896 | 2 |
14. | CANBRAN | 1880 | 1 |
15. | CANDANAU | 1730-1731 | 2 |
16. | CANDAU CAMPAGNE | 1726 | 2 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)