Commune/Paroisse : Lantabat [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1787
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1787 | AINCI Catherine |
2. | 1787 | AINCI Catherine |
3. | 1787 | AMESTOY Marie |
4. | 1787 | AMESTOY Marie |
5. | 1787 | AMESTOY Catherine |
6. | 1787 | AMESTOY Catherine |
7. | 1787 | AMESTOY Jeanne |
8. | 1787 | AMESTOY Jeanne |
9. | 1787 | ARÇAPALLO Pierre |
10. | 1787 | ARCAPALO Pierre |
11. | 1787 | ARHANCET Catherine |
12. | 1787 | ARHANCET Catherine |
13. | 1787 | BARBERARENA Arnaud |
14. | 1787 | BARBERARENIA Arnaud |
15. | 1787 | BIDART Margueritte |
16. | 1787 | BIDART Marguerite |
17. | 1787 | BORDART Marie |
18. | 1787 | BORDART Marie |
19. | 1787 | EIHERACHAR Marie |
20. | 1787 | EIHERACHAR Marie |
21. | 1787 | ELIÇALBIDE Pierre |
22. | 1787 | ELISSABIDE Pierre |
23. | 1787 | ERRECART Michel |
24. | 1787 | ERRECART Michel |
25. | 1787 | EYHERACHAR Raimond |
26. | 1787 | GOYHENECHE Jean |
27. | 1787 | GOYHENECHE Jean |
28. | 1787 | HAUSCARRIAGUE Clément |
29. | 1787 | HAUSCARRIAGUE Clément |
30. | 1787 | IDIARTALHOR Catherine |
31. | 1787 | IDIARTATHOR Catherine |
32. | 1787 | MONHOU Marie |
33. | 1787 | MUNHO Marie |
34. | 1787 | NOBLIARENA Pierre |
35. | 1787 | NOBLIASENA Pierre |
36. | 1787 | ONDARTS Catherine |
37. | 1787 | ONDARTS Catherine |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)