Commune/Paroisse : Mendionde [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1812
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1812 | AHUNÇARANIA Jean |
2. | 1812 | BARATSIART Marie |
3. | 1812 | BASTERRETCHE Jean |
4. | 1812 | BELSUNCE Dominiqua |
5. | 1812 | BIDART Pierre |
6. | 1812 | DANGÉRETÉGUY Jaques |
7. | 1812 | DERMIT Marie |
8. | 1812 | DUHALDE Marianne |
9. | 1812 | DUHALDE Martin |
10. | 1812 | DUHALDE Marie |
11. | 1812 | ETCHEGOINBERRY Dominique |
12. | 1812 | ETCHEVERRY Jean |
13. | 1812 | GARA Bernard |
14. | 1812 | GOITY Pierre |
15. | 1812 | HALTY Jean |
16. | 1812 | HARDOY Catherine |
17. | 1812 | HARRIAGUE Estebenie |
18. | 1812 | HEGUI Jean |
19. | 1812 | HEGUI Dominiqua |
20. | 1812 | HEGUIAGARAY Jean |
21. | 1812 | HIRIART Dominiqua |
22. | 1812 | HIRIART Marie |
23. | 1812 | HIRIART Pierre |
24. | 1812 | HIRIBARNE Jean |
25. | 1812 | HOBINCHET Jean |
26. | 1812 | LANDARRETCHE Esteben |
27. | 1812 | LARRONDE Jean |
28. | 1812 | LARSABAL Dominiqua |
29. | 1812 | LAXAGUE Marie |
30. | 1812 | LISSARRAGUE Pierre |
31. | 1812 | MAILLOC Marie |
32. | 1812 | NOGUÉS Simon |
33. | 1812 | PÊNE Prospert |
34. | 1812 | SALAGOITY Dominique |
35. | 1812 | SOURT Choat |
36. | 1812 | St ESTEBEN Jean |
37. | 1812 | St ESTEBEN Martin |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)