Commune/Paroisse : Mendionde [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : DERMIT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1807 | DERMIT Dominiqua |
2. | 1807 | DERMIT Dominiqua |
3. | 1809 | DERMIT Pierre |
4. | 1812 | DERMIT Marie |
5. | 1816 | DERMIT Gracianne |
6. | 1817 | DERMIT Martin |
7. | 1837 | DERMIT Dominique |
8. | 1840 | DERMIT Marie |
9. | 1842 | DERMIT Marie |
10. | 1845 | DERMIT Marianne |
11. | 1848 | DERMIT Marguerite |
12. | 1848 | DERMIT Marguerite |
13. | 1848 | DERMIT Marguerite |
14. | 1866 | DERMIT Pierre |
15. | 1866 | DERMIT Pierre |
16. | 1868 | DERMIT Jean |
17. | 1869 | DERMIT Baptiste |
18. | 1872 | DERMIT Jean Pierre |
19. | 1876 | DERMIT Jeanne Marie |
20. | 1900 | DERMIT Catherine |
21. | 1900 | DERMIT Catherine |
22. | 1939 | DERMIT Jean Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)