Commune/Paroisse : Mendionde [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : ETCHEBERRY
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1800 | ETCHEBERRY Catherine |
2. | 1843 | ETCHEBERRY Dominica |
3. | 1801 | ETCHEBERRY Dominique |
4. | 1801 | ETCHEBERRY Dominique |
5. | 1805 | ETCHEBERRY Gratianne |
6. | 1803 | ETCHEBERRY Jaques |
7. | 1813 | ETCHEBERRY Jean |
8. | 1801 | ETCHEBERRY Jeanne |
9. | 1801 | ETCHEBERRY Jeanne |
10. | 1807 | ETCHEBERRY Jeanne |
11. | 1802 | ETCHEBERRY Jouanna Haurra |
12. | 1805 | ETCHEBERRY Marianne |
13. | 1808 | ETCHEBERRY Marie |
14. | 1810 | ETCHEBERRY Marie |
15. | 1804 | ETCHEBERRY Martin |
16. | 1802 | ETCHEBERRY Pierre |
17. | 1810 | ETCHEBERRY Pierre |
18. | 1811 | ETCHÉBERRY Pierre |
19. | 1926 | ETCHEBERRY Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)