Commune/Paroisse : Montory [Pyrénées-Atlantiques] 
Année : 1837
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 1837 | ALTHABE Jacques |
| 2. | 1837 | ARASTE Magdelaine |
| 3. | 1837 | BAYGOURRY Pierre |
| 4. | 1837 | BENTABERRY GARRITCHE Magdelaine |
| 5. | 1837 | BISCOUBY Jean Pierre |
| 6. | 1837 | BORTHIRY Jean |
| 7. | 1837 | CHOUVAC Arnaud |
| 8. | 1837 | CHUTE Anne |
| 9. | 1837 | ESPELETTE Anne |
| 10. | 1837 | FONDEVILLE PATRAP Jean |
| 11. | 1837 | GUERRE Geneviève |
| 12. | 1837 | HAURAS BARCUS Geneviève |
| 13. | 1837 | HOUERROU BOURRACET Pierre |
| 14. | 1837 | HOURC Geneviève |
| 15. | 1837 | LHANDE CABANA Marie |
| 16. | 1837 | LOUCEBARTE Marie |
| 17. | 1837 | MARLE Luc |
| 18. | 1837 | MENDIONDO Dominique |
| 19. | 1837 | PACHEU Jeanne |
| 20. | 1837 | PAILLET BORDE CABANA Engrace |
| 21. | 1837 | PONTAUT Anne |
| 22. | 1837 | PRAT Anne |
| 23. | 1837 | SAGARSPE LAVIGNE Marie |
| 24. | 1837 | ST MARTIN MAGNOU Engrace |
| 25. | 1837 | THAMTHAM Marianne |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)