Commune/Paroisse : Montory [Pyrénées-Atlantiques] 
Année : 1840
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 1840 | ABADIE GARRITCHE Pierre |
| 2. | 1840 | AYHENS Marie |
| 3. | 1840 | BAQUE CASETTE Pierre |
| 4. | 1840 | BENTABERRY GARRITCHE Marie |
| 5. | 1840 | BERGABURU Anne |
| 6. | 1840 | BRAC Joseph |
| 7. | 1840 | CAPDEVIELLE Dominique |
| 8. | 1840 | CARRERE PELIN Engrace |
| 9. | 1840 | CASENAVE Joseph |
| 10. | 1840 | CHOUVAC Pierre |
| 11. | 1840 | ESPELETTE Pierre |
| 12. | 1840 | ETCHATS ONABEHERE CASAMAJOU Marie |
| 13. | 1840 | FONDEVILLE Anne |
| 14. | 1840 | FONDEVILLE PATRAP Marianne |
| 15. | 1840 | GABASTON Jean |
| 16. | 1840 | GAY Pierre |
| 17. | 1840 | HOUTC Marthe |
| 18. | 1840 | IBARROULE MAGNOU Marie |
| 19. | 1840 | LARRIVE Jean |
| 20. | 1840 | LHOUERREOU Catherine |
| 21. | 1840 | LOUSTALOT Anne |
| 22. | 1840 | MAGNOU Jean Pierre |
| 23. | 1840 | MAGNOU Arnaud |
| 24. | 1840 | MARLE Engrace |
| 25. | 1840 | OURDOTSET Jeanne |
| 26. | 1840 | PAYOTTE Suzanne |
| 27. | 1840 | PEEZ Marie |
| 28. | 1840 | PERISSE Jean Pierre |
| 29. | 1840 | PINTON BISCOUBY Dominique |
| 30. | 1840 | PRAT Jean |
| 31. | 1840 | SAGARSPE BOURNAU Marianne |
| 32. | 1840 | SUPERVILLE Magdelaine |
| 33. | 1840 | SURCE Pierre |
| 34. | 1840 | SURCE Dominique |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)