Commune/Paroisse : Montory [Pyrénées-Atlantiques] 
Patronyme : CHOUVAC
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1822 | CHOUVAC Jean |
| 2. | 1837 | CHOUVAC Arnaud |
| 3. | 1840 | CHOUVAC Pierre |
| 4. | 1852 | CHOUVAC Brigitte |
| 5. | 1859 | CHOUVAC Jean |
| 6. | 1862 | CHOUVAC Marie |
| 7. | 1864 | CHOUVAC Marie |
| 8. | 1866 | CHOUVAC Engrace |
| 9. | 1869 | CHOUVAC Anne |
| 10. | 1872 | CHOUVAC Anselme |
| 11. | 1872 | CHOUVAC Anselme |
| 12. | 1873 | CHOUVAC Pierre |
| 13. | 1873 | CHOUVAC Pierre |
| 14. | 1874 | CHOUVAC Alexis |
| 15. | 1874 | CHOUVAC Alexis |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)