Commune/Paroisse : Montory [Pyrénées-Atlantiques] 
Patronyme : LARRAUS
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1845 | LARRAUS Jean |
| 2. | 1845 | LARRAUS Martin |
| 3. | 1862 | LARRAUS Jean |
| 4. | 1868 | LARRAUS Marie Anne |
| 5. | 1871 | LARRAUS Lucie |
| 6. | 1871 | LARRAUS Lucie |
| 7. | 1873 | LARRAUS Anne |
| 8. | 1873 | LARRAUS Anne |
| 9. | 1873 | LARRAUS Marie |
| 10. | 1873 | LARRAUS Marie |
| 11. | 1875 | LARRAUS Hélène |
| 12. | 1875 | LARRAUS Hélène |
| 13. | 1876 | LARRAUS Saint Jean |
| 14. | 1876 | LARRAUS Saint Jean |
| 15. | 1878 | LARRAUS Marie Louise |
| 16. | 1878 | LARRAUS Merie Louise |
| 17. | 1879 | LARRAUS Catherine |
| 18. | 1879 | LARRAUS Catherine |
| 19. | 1882 | LARRAUS Marie Louise |
| 20. | 1882 | LARRAUS Marie Louise |
| 21. | 1885 | LARRAUS Marie |
| 22. | 1885 | LARRAUS Marie Jeanne |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)