Commune/Paroisse : Noguères [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : JUSON
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1640 | JUSON Jeanne |
2. | 1640 | JUSON Jeanne |
3. | 1643 | JUSON Jeanne |
4. | 1646 | JUSON Marie |
5. | 1668 | JUSON Catherine |
6. | 1668 | JUSON Catherine |
7. | 1682 | JUSON Jeanne |
8. | 1682 | JUSON Jeanne |
9. | 1771 | JUSON Catherine |
10. | 1774 | JUSON Jeanne |
11. | 1776 | JUSON Hélène |
12. | 1776 | JUSON Hélène |
13. | 1780 | JUSON Jean |
14. | 1787 | JUSON Marie |
15. | 1789 | JUSON Jean |
16. | 1789 | JUSON Jean |
17. | 1791 | JUSON Jean |
18. | 1791 | JUSON Jean |
19. | 1795 | JUSON Jeanne |
20. | 1795 | JUSON Jeanne |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)