Commune/Paroisse : Ossas-Suhare [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1831
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1831 | ALTHABÉ Pierre |
2. | 1831 | BARNEIX Jean |
3. | 1831 | ELICHIRY Augustine |
4. | 1831 | ETCHART Engrace |
5. | 1831 | ETCHEBER DIT CARRICART Marie |
6. | 1831 | GUTHUX DIT JAUREGUIBER Thomas |
7. | 1831 | GUTHUX DIT JAUREGUIBER Thomas |
8. | 1831 | IHITZ Clement |
9. | 1831 | IRIGOYEN Marie |
10. | 1831 | LAPHITZ Anne |
11. | 1831 | LUCUIX DIT SALLABER Jean |
12. | 1831 | MIGNAÇABAL Catherine |
13. | 1831 | OXOAIX DIT QUEHEILLE Jeanne Marie |
14. | 1831 | SORHOCHAR Marie Anne |
15. | 1831 | URRUTY Marie |
16. | 1831 | URRUTY DIT GARAY Jean |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)