Commune/Paroisse : Ossas-Suhare [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ETCHANDY | 1762-1822 | 9 |
2. | ETCHANDY ETCHEBARNE | 1762 | 1 |
3. | ETCHANO | 1804 | 2 |
4. | ETCHART | 1777-1882 | 12 |
5. | ETCHART COPEN | 1843-1885 | 7 |
6. | ETCHART DIT COPEN | 1816-1854 | 8 |
7. | ETCHART DIT IRIGONEGARAY | 1885 | 2 |
8. | ETCHEBARNE | 1772-1821 | 6 |
9. | ETCHEBARNE DIT LAPITCONDO | 1803 | 2 |
10. | ETCHEBER | 1765-1860 | 7 |
11. | ETCHEBER ARATCE | 1857-1888 | 6 |
12. | ETCHEBER DIT ARATCE | 1846-1857 | 6 |
13. | ETCHEBER DIT CARRICART | 1827-1831 | 3 |
14. | ETCHEBER.. | 1824 | 1 |
15. | ETCHEBERIGARAY | 1797 | 3 |
16. | ETCHEBERRI | 1824 | 1 |
17. | ETCHEBERRIGARAY | 1765-1874 | 4 |
18. | ETCHEBERRY | 1857-1863 | 4 |
19. | ETCHEBERRY GARAY | 1830 | 1 |
20. | ETCHEBERS | 1819 | 1 |
21. | ETCHECOPAR | 1762-1932 | 29 |
22. | ETCHECOPAR ETCHART | 1856 | 1 |
23. | ETCHECOPAR DIT ROSPIDE | 1824-1856 | 3 |
24. | ETCHECOPAR ETCHART | 1882-1892 | 6 |
25. | ETCHECOPAR ROSPIDE | 1892 | 1 |
26. | ETCHECOPAR URRUTY | 1842 | 1 |
27. | ETCHECOPAR(LACARRY) | 1800 | 1 |
28. | ETCHEGOYEN | 1880-1890 | 5 |
29. | ETCHEGOYHEN | 1888-1892 | 3 |
30. | ETCHETO | 1859 | 1 |
31. | ETCHEVERRY | 1956 | 1 |
32. | ETCHETTO | 1909-1912 | 2 |
33. | ETCHEPARE | 1921 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)