Commune/Paroisse : Puyoô [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1850
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1850 | ARBOUET Marie-Josephe |
2. | 1850 | COAYREHOURCQ Jean |
3. | 1850 | COAYREHOURCQ Cathérine |
4. | 1850 | COAYREHOURCQ Léon-Pierre |
5. | 1850 | COAYREHOURCQ Luce |
6. | 1850 | DOMECQ Jean |
7. | 1850 | DUCASSOU Marie |
8. | 1850 | DUFOURCQ Cathérine |
9. | 1850 | GUIRAUTOU Marie |
10. | 1850 | HAYET Marie |
11. | 1850 | LABASTIE Jean-Frederic-Paul |
12. | 1850 | LACARRAU Jean-Auguste |
13. | 1850 | LAFOURCADE Marie |
14. | 1850 | LAHITTE Jeanne |
15. | 1850 | LAHITTE Bernard |
16. | 1850 | LAHORE Jean-Enselme |
17. | 1850 | LASSOS Marie |
18. | 1850 | LESCARBOURAÀ Justin |
19. | 1850 | LESCARBOURAÀ Jeanne-Germaine |
20. | 1850 | MORICHÈRE Paul |
21. | 1850 | PERRIAT Marie |
22. | 1850 | SAUBESTRE Marie-Josephine |
23. | 1850 | SINTAS Julie |
24. | 1850 | St MARTIN Jean-Joseph |
25. | 1850 | St PICQ Pierre-Henri |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)