Commune/Paroisse : Ramous [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1810
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1810 | CABANNES Suzanne |
2. | 1810 | CASAUBON Jean |
3. | 1810 | CASENAVE Jeanne |
4. | 1810 | CASTEIGT Marie |
5. | 1810 | CASTEIGT Jeanne |
6. | 1810 | CASTERA Marie |
7. | 1810 | CONQUARÉ Catherine |
8. | 1810 | DIETTE Jean |
9. | 1810 | FOURRÉ Marie |
10. | 1810 | HOURQUEGT Jean |
11. | 1810 | LABASTE Pierre |
12. | 1810 | LABASTIE Marie |
13. | 1810 | LABASTIE Pierre |
14. | 1810 | LABASTIE Jeanne |
15. | 1810 | LABIE Jean |
16. | 1810 | LABORDES Marie |
17. | 1810 | LALANNE Jean |
18. | 1810 | LAMARQUE Jean |
19. | 1810 | NARP Pierre |
20. | 1810 | NARP Marie |
21. | 1810 | PEYROU Jean |
22. | 1810 | POUSTIS Marie |
23. | 1810 | POUSTIS Catherine |
24. | 1810 | REY Bertrand |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)