Commune/Paroisse : Ramous [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1844
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1844 | BEAU Philippe |
2. | 1844 | BERGÉS Jeanne Marie |
3. | 1844 | CASAUBON Pierre |
4. | 1844 | CASAUBON Martin |
5. | 1844 | CASTEIGT Jean Baptiste |
6. | 1844 | CASTEIGT Marie Louise |
7. | 1844 | CLAVERIE Clément |
8. | 1844 | COUSTAU Jeanne |
9. | 1844 | DESTANDAU Marcellin |
10. | 1844 | DULAMON Pierre |
11. | 1844 | ETCHEVERRY Michel |
12. | 1844 | LAMARQUE Pierre |
13. | 1844 | LAMARQUE Cazalis Jean |
14. | 1844 | LANNES Suzanne |
15. | 1844 | MAISOUNAVE Vincent |
16. | 1844 | MIRASSOU Romaine |
17. | 1844 | PÉDÉZERT Louis |
18. | 1844 | POUSTIS Marie |
19. | 1844 | SALLEFRANQUE Jean Louis Marie |
20. | 1844 | SOUVIRAA Augustin |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)