Commune/Paroisse : Saint-Dos [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1770
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1770 | BEIGHAU Jean |
2. | 1770 | BORDENAVE Jean |
3. | 1770 | CASTEULANNE Marie |
4. | 1770 | DEVANCENS Antoine |
5. | 1770 | DUHAU Pierre |
6. | 1770 | DUHAU Pierre |
7. | 1770 | DUHAU Marie |
8. | 1770 | DUPUY Jean |
9. | 1770 | GESTAS Jeanne |
10. | 1770 | HEDEMBAIG Françoise |
11. | 1770 | LACROIX Jean |
12. | 1770 | LAFAURIE Pierre-Raidmon |
13. | 1770 | LAGOURGUE Marie |
14. | 1770 | LESTANGUET Jean |
15. | 1770 | MARTOCQ Pierre |
16. | 1770 | NAVARRON Jacques |
17. | 1770 | NOUGUÉ Jean |
18. | 1770 | NOUTARY Jean |
19. | 1770 | SALLAHART Pierre |
20. | 1770 | SOULUE Bernard |
21. | 1770 | TACHOIRES Pierre |
22. | 1770 | TACHOIRES Catherine |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)