Commune/Paroisse : Saint-Dos [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1873
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1873 | CABANE Marie-Louise |
2. | 1873 | CANTON Marie-Julie |
3. | 1873 | CLAVERIE Marie-Rose |
4. | 1873 | CLAVERIE Marie-Mélanie |
5. | 1873 | DAVENCENX Marie-Sydonie |
6. | 1873 | DIEUZEYDY Pierre |
7. | 1873 | LARCEBAU Jean |
8. | 1873 | MARTOCQ Marie |
9. | 1873 | MARTOCQ Marie |
10. | 1873 | SALLABERT Jean-Baptiste |
11. | 1873 | SALLENAVE François-J-Baptiste |
12. | 1873 | SUHEBIETTE Jean |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)