Commune/Paroisse : Saint-Dos [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : LAPLACE
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1781 | LAPLACE Anne |
2. | 1786 | LAPLACE Jean |
3. | 1786 | LAPLACE Jean |
4. | 1821 | LAPLACE Jean |
5. | 1815 | LAPLACE Jeanne |
6. | 1758 | LAPLACE Marie |
7. | 1783 | LAPLACE Marie |
8. | 1783 | LAPLACE Marie |
9. | 1790 | LAPLACE Marie |
10. | 1790 | LAPLACE Marie |
11. | 1823 | LAPLACE Marie |
12. | 1795 | LAPLACE Pierre |
13. | 1795 | LAPLACE Pierre |
14. | 1797 | LAPLACE Pierre |
15. | 1797 | LAPLACE Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)