Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : SARATSOLA
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1847 | SARATSOLA Marie |
2. | 1850 | SARATSOLA Marie |
3. | 1853 | SARATSOLA Jeannette |
4. | 1857 | SARATSOLA Josephe |
5. | 1858 | SARATSOLA Marie Anne |
6. | 1859 | SARATSOLA Victor |
7. | 1871 | SARATSOLA Pierre |
8. | 1886 | SARATSOLA Marie |
9. | 1887 | SARATSOLA Joséphine |
10. | 1890 | SARATSOLA Marie |
11. | 1893 | SARATSOLA Léonie |
12. | 1897 | SARATSOLA Marie Jeanne |
13. | 1900 | SARATSOLA Catherine |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)