Commune/Paroisse : Saint-Martin-d'Arberoue [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : CAILLAVA
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1839 | CAILLAVA Bernard |
2. | 1828 | CAILLAVA Catherine |
3. | 1872 | CAILLAVA Charles |
4. | 1826 | CAILLAVA François |
5. | 1821 | CAILLAVA jean |
6. | 1837 | CAILLAVA Jean |
7. | 1842 | CAILLAVA Jean |
8. | 1856 | CAILLAVA Jean |
9. | 1811 | CAILLAVA Jeanne |
10. | 1857 | CAILLAVA Jeanne |
11. | 1858 | CAILLAVA Magdeleine |
12. | 1855 | CAILLAVA Marianne |
13. | 1870 | CAILLAVA Marianne |
14. | 1850 | CAILLAVA Marie |
15. | 1826 | CAILLAVA Pierre |
16. | 1863 | CAILLAVA Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)