Commune/Paroisse : Sauveterre-de-Béarn [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : MONPRIBAT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1787 | MONPRIBAT Pierre |
2. | 1789 | MONPRIBAT Jeanne |
3. | 1790 | MONPRIBAT Jeanne Nativité |
4. | 1792 | MONPRIBAT Jean |
5. | 1805 | MONPRIBAT Pierre |
6. | 1805 | MONPRIBAT Pierre |
7. | 1817 | MONPRIBAT Marie-Josephe-Claire |
8. | 1817 | MONPRIBAT Marie-Josephe-Claire |
9. | 1818 | MONPRIBAT Jean |
10. | 1820 | MONPRIBAT Jean Lucien |
11. | 1824 | MONPRIBAT Arnaud |
12. | 1827 | MONPRIBAT Marie Augustine |
13. | 1853 | MONPRIBAT Marie Enriqueta Anna Louisa Victoriana |
14. | 1858 | MONPRIBAT Maria Louisapetraaugustaenriquetavictoriana |
15. | 1864 | MONPRIBAT Marie- Jeanne |
16. | 1865 | MONPRIBAT Maria De La Salud Roda Victoriana Erveigulalouisa |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)