Commune/Paroisse : Souraïde [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1838
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1838 | AMESTOY Gracianne |
2. | 1838 | AMESTOY Gracianne |
3. | 1838 | AMORENA Marie |
4. | 1838 | AMORENA Marie |
5. | 1838 | ARANA St Martin |
6. | 1838 | ARANA St Martin |
7. | 1838 | BLANCAL Catherine |
8. | 1838 | BLANCAL Catherine |
9. | 1838 | CAMINO Catherine |
10. | 1838 | CAMINO Catherine |
11. | 1838 | DARKHI Maarguerite |
12. | 1838 | DARKHI Maarguerite |
13. | 1838 | DOYHARÇABAL Dominique |
14. | 1838 | DOYHARÇABAL Dominique |
15. | 1838 | DUHART Martin |
16. | 1838 | DUHART Martin |
17. | 1838 | ETCHETIPIA Ignacio |
18. | 1838 | ETCHETIPIA Ignacio |
19. | 1838 | ETCHEVERRY Jeanne |
20. | 1838 | ETCHEVERRY Jeanne |
21. | 1838 | HAQUINT Catherine |
22. | 1838 | HAQUINT Catherine |
23. | 1838 | HIRIBOUROU Jeanne |
24. | 1838 | HIRIBOUROU Jeanne |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)