Commune/Paroisse : Ustaritz [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1899
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1899 | AMBULANT Desire |
2. | 1899 | ARLAS Guillaume |
3. | 1899 | BELASCAIN Marie |
4. | 1899 | CARRERE Bernard |
5. | 1899 | CESAIRE DIT LAFFITTE Noel Edmond |
6. | 1899 | EGUREN Seraphin |
7. | 1899 | ELICEYRI Jean Baptiste |
8. | 1899 | ERRECART Jean |
9. | 1899 | ESPINASSE Etiennette Francoise |
10. | 1899 | ETCHEVERRY Jean |
11. | 1899 | GASSUAN Jean Baptiste Denis |
12. | 1899 | HAROSTEGUY Jeanne Charlotte |
13. | 1899 | HIRIGOYEN Jean |
14. | 1899 | IRIQUIN Marie |
15. | 1899 | OLHAGARAY Dominica |
16. | 1899 | PERONNY Catherine |
17. | 1899 | POUNTE Sabine |
18. | 1899 | SISTIAGUE Jean Louis |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)