Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Arros-de-Nay [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  LAFOESTE-RAMASAUGUES 1948 1
 2.  BIROUSTE 1904 1
 3.  BERNET 1914 1
 4.  BOURIAT 1909-1954 3
 5.  SOPHRONE 1892 1
 6.  MAYSOUNAVE 1895-1903 2
 7.  BERNADAUS 1901-1903 2
 8.  AGUILAR 1909 1
 9.  CABALLE 1911-1913 2
 10.  DE CONINCK 1920 1
 11.  BOURIE-HABAILLOU 1921 1
 12.  BORDENAVE 1892-1894 2
 13.  SUBERBIELLE 1893 1
 14.  LANUSSE 1891-1894 2
 15.  PORTE 1897-1907 2
 16.  GRASSIETTE 1896-1903 3
 17.  BARADAT-FOURANE 1905 1
 18.  SOMDECOSTE 1899-1908 2
 19.  SABATTE 1908 1
 20.  PIQUE 1895 1
 21.  LOSTE 1895-1909 4
 22.  MONTAMAT 1895-1922 4
 23.  BLANQUET 1897-1923 4
 24.  SOMPROU 1903-1911 2
 25.  CASTAGNET 1902-1905 2
 26.  BERGE 1907 1
 27.  BRIEULE 1907-1942 2
 28.  ALLEMANE 1912-1919 2
 29.  LAGUILHEME-LADESSUS 1919-1924 2
 30.  POUBLET 1903-1905 2
 31.  CAZAUX-HOURCADE 1913-1946 2
 32.  RAMONGASSIE 1891-1919 2
 33.  SARRAILHE-CAZAMAYOU 1894 1
 34.  LARAGNOUET 1895-1899 3
 35.  CERRIS 1899-1904 3
 36.  CAZAYUS-BONNECAZE 1899 1
 37.  AGUILLON 1901-1908 2
 38.  HOURCADE 1902-1907 2
 39.  TISNE 1898-1906 5
 40.  FIOL 1892-1905 4
 41.  OURTHE 1902-1907 3
 42.  LABAYLE-PABET 1915 1
 43.  KNOTTE 1941 1
 44.  VARAGNE 1958 1
 45.  SARRAILLE-CASAMAYOU 1896 1
 46.  NICOLO-BARRAQUE 1902 1
 47.  CATHALINAT 1910 1
 48.  CARRERE 1930 1
 49.  DOMECQ 1892-1900 4
 50.  BARRERE 1893 1
 51.  FEES 1897 1
 52.  LANNES 1896-1899 2
 53.  HOURQUET 1899-1903 2
 54.  ESCALE 1895-1934 4
 55.  LACQ 1898 1
 56.  TOULET 1902-1904 2
 57.  BERGERET 1905 1
 58.  LAFOESTE-RAMASAUGUES-BASSE 1909 1
 59.  LABERNADIE 1911 1
 60.  ARBES-LACROUTS 1919 1
 61.  PROCESSE 1914-1920 2
 62.  MENICHE 1892-1900 3
 63.  LACRAMPE-COULOUME 1899-1913 2
 64.  ARRIULOU 1900-1906 3
 65.  NASSIET 1904 1
 66.  CAZARRE 1902-1904 2
 67.  PALU 1906-1913 3
 68.  ESCHAAS-TOURNE 1901-1924 5
 69.  AULIBE 1915 1
 70.  BERGES 1898-1903 3
 71.  THEAS 1901 1
 72.  BOURDA 1903-1906 2
 73.  COADEBEZ 1905 1
 74.  VIGNEAU 1926 1
 75.  DESCUMS 1928 1
 76.  JAMBOUE 1925-1931 2
 77.  LABARRERE 1892 1
 78.  MICHOU-BAZI 1893-1905 2
 79.  CAPDEVIELLE 1908 1
 80.  MASSALY 1892 1
 81.  DAGUES-BIE 1897 1
 82.  BETBEDER 1931 1
 83.  LAGOUARRE 1941 1
 84.  LOUSTALOT 1898-1900 2
 85.  TOULET-BLANQUET 1897-1925 3
 86.  PALETTE 1907 1
 87.  CASTEROT 1899-1908 2
 88.  LACAU 1913 1
 89.  DESPAGNET 1912 1
 90.  GUILHAMASSE 1904-1907 2
 91.  LAFON 1909 1
 92.  LACROUTS 1920 1
 93.  LADEBAT 1930 1
 94.  BADIE 1926 1
 95.  LAGOUARROTTE 1904 1
 96.  CAMPS-GUIRAN 1928 1
 97.  PISLOT 1918 1
 98.  LOLOU 1929 1
 99.  RIZAN 1896 1

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)