Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Sault-de-Navailles [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DARRACQ 1891-1946 6
 2.  TESTEMALE 1893-1901 2
 3.  FEDENSIEU 1902 1
 4.  DUCASSE 1898-1910 4
 5.  ROUX 1912 1
 6.  GUICHEMERRE 1902-1948 2
 7.  SAHUQUE 1893-1907 6
 8.  FORSANS 1895-1912 7
 9.  LUBET 1907 1
 10.  GOUARDERES-CHIN 1924 1
 11.  MIALOC 1892-1943 3
 12.  D AGUANNO 1957 1
 13.  CRABOS 1893-1910 8
 14.  DESTIBARDE 1897 1
 15.  BORDENAVE 1897-1898 2
 16.  BERGEYRE 1891-1902 6
 17.  DUVOS 1896-1901 2
 18.  BAQUE 1902-1907 2
 19.  BEAUZET 1902-1908 3
 20.  CAPDEVILLE 1911-1923 3
 21.  AUGIER DE LAYALLET 1893 1
 22.  DUPEYROUX 1907 1
 23.  DARRICAU 1910-1912 2
 24.  GONZALEZ 1915 1
 25.  LABORDE 1897-1923 3
 26.  DUPLAA 1924-1925 2
 27.  LAGIERE 1892-1907 5
 28.  RICARRERE 1900-1916 2
 29.  LUQUET 1898-1902 2
 30.  SARRAUTE 1915 1
 31.  DESTRADE 1901-1951 7
 32.  DUPEYROUS 1897-1898 2
 33.  FAUTOUS 1899-1902 2
 34.  DEYRIS 1898-1926 2
 35.  NAURY 1894-1906 3
 36.  SOUBIE 1907 1
 37.  COURTIADE 1915 1
 38.  DIMBOUNET 1892 1
 39.  PAPEUY 1893-1895 2
 40.  DUTILH 1891 1
 41.  PHILIPPE 1899 1
 42.  FEUGAS 1900-1902 2
 43.  PEDEBOSCQ 1902-1927 5
 44.  DUBOURDIEU 1893 2
 45.  MOLLES 1911-1916 2
 46.  CONVERT 1901-1934 3
 47.  PETRIAT 1898 1
 48.  MOLIA 1900 1
 49.  SISTAC 1891-1904 2
 50.  BROUSTAUT 1932-1936 2
 51.  CASTETBON-SAINTE-RELIQUES 1903 1
 52.  JUNCA 1906-1916 3
 53.  DAUBAGNA 1919-1931 3
 54.  LARRIEU 1896-1904 2
 55.  LANDALLE 1897 1
 56.  LAMARQUE 1897 1
 57.  CAZENAVE 1899 1
 58.  LARROUTURE 1901-1902 2
 59.  MOUMAS 1907 1
 60.  TAILLEUR 1912 1
 61.  BEDOURA 1897 1
 62.  CAZABONNE 1902 1
 63.  ROSE 1904-1922 3
 64.  ISABE 1908 1
 65.  COSTARRAMONE 1913-1951 2
 66.  LAFITTE 1904-1913 4
 67.  LALANNE 1920 1
 68.  LAMEIGNERE 1923 1
 69.  JUNQUA 1928 1
 70.  PASSICOS 1900 1
 71.  DESTIBEAUX 1903 1
 72.  DUFOURCQ 1910 1
 73.  MANES 1906-1915 2
 74.  DULAU 1920 1
 75.  BORDES 1903-1929 2
 76.  DABADIE 1909 1
 77.  LAMOTHE 1910 1
 78.  SAINT-LAURENT 1932 1
 79.  SAINT-MACARY 1904 1
 80.  PORTANA 1905 1
 81.  BOURDA 1906 1
 82.  BERNET 1908 1
 83.  PEREZ 1915 1
 84.  VIVE LESPERANCE 1918 1
 85.  CASSAN 1895 1

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)