Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Divers

Commune/Paroisse : Bussunarits-Sarrasquette [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  (Église) 1841 1 -
2.  (Grange) 1841 2 -
3.  (Moulin) 1841 1 -
4.  Abaxamendy, (Quartier) 1841 2 -
5.  Abot, (Grange) 1841 1 -
6.  Abotaco uthurria, (Source) 1841 1 -
7.  Abotaco-borda, (Quartier) 1841 1 -
8.  Achérichilo, (Quartier) 1841 2 -
9.  Achitolatxe, (Grange) 1841 1 -
10.  Agotagagné, (Quartier) 1841 1 -
11.  Ahaxalgueco-Landac, (Quartier) 1841 1 -
12.  Ahotzecoua, (Quartier) 1841 1 -
13.  Anchitcharburu, (Quartier) 1841 1 -
14.  Apat, (Château) 1841 1 -
15.  Apat, (Quartier) 1841 1 -
16.  ARBELBIDE 1914 1 -
17.  ARHANCET 1915 1 -
18.  Arots-aldeco-uthurria, (Source 1841 1 -
19.  Asconçabal, (Quartier) 1841 1 -
20.  Asconçabalia, (Maison) 1841 1 -
21.  Baratchart, (Grange) 1841 1 -
22.  Baratchart, (Maison) 1841 1 -
23.  Baratchart, (Quartier) 1841 1 -
24.  Barneix-co-borda, (Quartier) 1841 1 -
25.  Béhascan, (Maison) 1841 1 -
26.  BERNATENE 1917 1 -
27.  Bernatenia, (Maison) 1841 1 -
28.  Borda, (Grange) 1841 4 -
29.  Bourdincurutche, (Quartier) 1841 1 -
30.  Bussunarits, (Village) 1841 1 -
31.  Caracoïx, (Fontaine) 1841 1 -
32.  Caracoïx, (Grange) 1841 1 -
33.  Caracoix-Aldia, (Quartier) 1841 1 -
34.  Caracoixchia, (Maison) 1841 1 -
35.  Chouritoco-Malda, (Quartier) 1841 1 -
36.  Curutchetta, (Maison) 1841 1 -
37.  Eheuletche, (Grange) 1841 2 -
38.  Eheuletche-co-borda, (Borde) 1841 1 -
39.  Eheuletcheco-borda, (Quartier) 1841 1 -
40.  Elhordaico-Malda, (Quartier) 1841 1 -
41.  Elhordoy, (Quartier) 1841 1 -
42.  Errécaldia, (Maison) 1841 1 -
43.  Ertorénia, (Maison) 1841 1 -
44.  Espil, (Grange) 1841 2 -
45.  Etchart, (Grange) 1841 2 -
46.  Etchéconia, (Maison) 1841 1 -
47.  Etchégaraya, (Maison) 1841 1 -
48.  Etchegoin, (Grange) 1841 1 -
49.  Etchepareco-Miñatciac, (Quarti 1841 1 -
50.  Etcheverri-aldia, (Quartier) 1841 1 -
51.  Etcheverria, (Maison) 1841 1 -
52.  Etcheverrico-Oyhanac, (Quartie 1841 1 -
53.  Etchezahar, (Grange) 1841 2 -
54.  Etchondo, (Grange) 1841 1 -
55.  Farabil, (Grange) 1841 1 -
56.  Gaiñaco-Landac, (Quartier) 1841 1 -
57.  Gaiñeco-bordac, (Borde) 1841 1 -
58.  Galharreco-pareta, (Quartier) 1841 1 -
59.  Gamé, (Grange) 1841 1 -
60.  Gamé, (Maison) 1841 1 -
61.  Gamé, (Quartier) 1841 1 -
62.  GASTELLU 1917 1 -
63.  Haçarca, (Quartier) 1841 1 -
64.  HARLOUCHET 1918 1 -
65.  Hars-berroco-phenciac, (Quarti 1841 1 -
66.  Héguito, (Maison) 1841 1 -
67.  Ibarnebéhère, (Maison) 1841 1 -
68.  Ilharrosquy, (Quartier) 1841 1 -
69.  Ilharrosquy-Gaiñea, (Quartier) 1841 1 -
70.  INDART 1915-1918 2 -
71.  Indart, (Grange) 1841 1 -
72.  Indarteco-borda, (Quartier) 1841 1 -
73.  Iragorry, (Quartier) 1841 1 -
74.  Irainague, (Quartier) 1841 1 -
75.  Iriart, (Grange) 1841 1 -
76.  Iriarteco-borda, (Quartier) 1841 1 -
77.  Iribarneco-borda, (Borde) 1841 1 -
78.  Iribarneco-borda, (Quartier) 1841 1 -
79.  Irigaraya, (Maison) 1841 1 -
80.  Iriondo, (Maison) 1841 1 -
81.  Iroy-Ordoquia, (Quartier) 1841 1 -
82.  Iroyco-pareta, (Quartier) 1841 1 -
83.  Issosta, (Quartier) 1841 1 -
84.  Issostaco-chocoua, (Quartier) 1841 1 -
85.  Ithurralde, (Grange) 1841 1 -
86.  Ithurraldeco-borda, (Quartier) 1841 1 -
87.  Ithurrista, (Maison) 1841 1 -
88.  Ithurrusco, (Grange) 1841 1 -
89.  Ithurrusco-borda, (Borde) 1841 1 -
90.  Jaureguibehereborda, (Borde) 1841 1 -
91.  Labaque-buria, (Quartier) 1841 1 -
92.  Landartia, (Maison) 1841 1 -
93.  Larraburu, (Maison) 1841 1 -
94.  Larraldia, (Maison) 1841 1 -
95.  Larroutitaco-Malda, (Quartier) 1841 1 -
96.  Lauhiboure, (Quartier) 1841 1 -
97.  Lehaïne, (Quartier) 1841 1 -
98.  Leïçarrague, (Fontaine) 1841 1 -
99.  Leïçarrague, (Quartier) 1841 1 -
100.  Louetaco-Malda, (Quartier) 1841 1 -
101.  Mehastarré, (Quartier) 1841 1 -
102.  Mendia, (Maison) 1841 1 -
103.  Mina, (Quartier) 1841 1 -
104.  Minaco-Miñatciac, (Quartier) 1841 1 -
105.  Minatciac, (Quartier) 1841 1 -
106.  Mioquy, (Maison) 1841 1 -
107.  Miramont, (Grange) 1841 1 -
108.  Mizpiret, (Grange) 1841 1 -
109.  Mizpiretaco-borda, (Quartier) 1841 1 -
110.  Monholuce, (Grange) 1841 1 -
111.  Monholuce, (Maison) 1841 1 -
112.  Monholuce, (Quartier) 1841 1 -
113.  Mourrouco-borda, (Quartier) 1841 1 -
114.  Mourroucoborda, (Maison) 1841 1 -
115.  Negorla, (Grange) 1841 1 -
116.  Negorlaco-borda, (Quartier) 1841 1 -
117.  Olhaberry, (Grange) 1841 1 -
118.  Organbideco-borda, (Borde) 1841 1 -
119.  Othagagné, (Quartier) 1841 1 -
120.  OUNDARTZ 1918 1 -
121.  Ourçatey, (Quartier) 1841 1 -
122.  Ourtey, (Quartier) 1841 1 -
123.  Oxobi-aldeco-Landac, (Quartier 1841 1 -
124.  Oxobia, (Maison) 1841 1 -
125.  Oyhamburria, (Maison) 1841 1 -
126.  Oyhançarré, (Quartier) 1841 1 -
127.  Peco-Landac, (Quartier) 1841 1 -
128.  Salaberry, (Grange) 1841 1 -
129.  Salaberrya, (Maison) 1841 1 -
130.  Sarrasquette, (Village) 1841 1 -
131.  Village, (Quartier) 1841 1 -

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)