Commune/Paroisse : Saint-Pierre-d'Irube [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | Alminoritz, Maison | 1831 | 1 | - |
2. | Ametçonde, Quartier | 1831 | 1 | - |
3. | Apeça, Maison | 1831 | 1 | - |
4. | Artague, Maison | 1831 | 1 | - |
5. | Artague, Quartier | 1831 | 1 | - |
6. | Barbera, Maison | 1831 | 1 | - |
7. | BASSENAVE | 1914 | 1 | - |
8. | Basté, Maison | 1831 | 1 | - |
9. | BELESTIN | 1914 | 1 | - |
10. | BETBEDE | 1916 | 1 | - |
11. | BIDEGAIN | 1914 | 1 | - |
12. | BIDEGARAY | 1917 | 1 | - |
13. | Birdegain, Maison | 1831 | 1 | - |
14. | Bissarra, Maison | 1831 | 1 | - |
15. | BLANCHE | 1917 | 1 | - |
16. | Bora, Quartier | 1831 | 1 | - |
17. | Borda, Maison | 1831 | 1 | - |
18. | Bordenave, Quartier | 1831 | 1 | - |
19. | Cabiro-bare, Maison | 1831 | 1 | - |
20. | Camberrabero, Maison | 1831 | 1 | - |
21. | CAMY | 1918 | 1 | - |
22. | Candélé, Maison | 1831 | 1 | - |
23. | Chapeau rouge, Maison | 1831 | 1 | - |
24. | Charre, Maison | 1831 | 1 | - |
25. | Chay, Maison | 1831 | 1 | - |
26. | Chayberry, Maison | 1831 | 1 | - |
27. | Couchi, Maison | 1831 | 1 | - |
28. | Couroutz, Maison | 1831 | 1 | - |
29. | CURUTCHET | 1916 | 1 | - |
30. | Curutchet, Maison | 1831 | 1 | - |
31. | Daguerre, Maison | 1831 | 1 | - |
32. | DAGUERRESSAR | 1914-1918 | 4 | - |
33. | DARMENDRAIL | 1917 | 1 | - |
34. | Dominto, Maison | 1831 | 1 | - |
35. | Dominto, Quartier | 1831 | 1 | - |
36. | DOUSDEBÈS | 1917 | 1 | - |
37. | DUBOIS | 1918 | 1 | - |
38. | DUHART | 1916 | 1 | - |
39. | Duhart, Quartier | 1831 | 1 | - |
40. | Duret, Maison | 1831 | 1 | - |
41. | Errecart, Maison | 1831 | 1 | - |
42. | Errepialouch, Maison | 1831 | 1 | - |
43. | Etchechoury, Maison | 1831 | 1 | - |
44. | ETCHEPARE | 1914 | 1 | - |
45. | Etchérouty, Maison | 1831 | 1 | - |
46. | Etchérouty, Quartier | 1831 | 1 | - |
47. | Etchetto, Maison | 1831 | 1 | - |
48. | Etcheverry, Maison | 1831 | 1 | - |
49. | FAGET | 1914 | 1 | - |
50. | Four à chaux | 1831 | 1 | - |
51. | Francés, Maison | 1831 | 1 | - |
52. | Galharret, Maison | 1831 | 1 | - |
53. | Gastamendia, Maison | 1831 | 1 | - |
54. | GELARD | 1766 | 1 | - |
55. | Gélos, Maison | 1831 | 1 | - |
56. | Gramge | 1831 | 1 | - |
57. | Grand Lissague, Maison | 1831 | 1 | - |
58. | Guerrou, Maison | 1831 | 1 | - |
59. | Guilhem, Maison | 1831 | 1 | - |
60. | Halchou, Maison | 1831 | 1 | - |
61. | Haretche, Maison | 1831 | 1 | - |
62. | Haretche, Quartier | 1831 | 1 | - |
63. | Harichoury, Maison | 1831 | 1 | - |
64. | Harostoua, Maison | 1831 | 1 | - |
65. | Harotçaénia, Maison | 1831 | 1 | - |
66. | Hau, Maison | 1831 | 1 | - |
67. | Hillans, Maison | 1831 | 1 | - |
68. | Hillans, Quartier | 1831 | 1 | - |
69. | Hiriberry, Maison | 1831 | 1 | - |
70. | HIRIGOYEN | 1918 | 1 | - |
71. | Hirigoyen, Maison | 1831 | 1 | - |
72. | Hitz, Maison | 1831 | 1 | - |
73. | Horlopo, Maison | 1831 | 1 | - |
74. | Ithurbide, Maison | 1831 | 1 | - |
75. | Ithurralde, Maison | 1831 | 1 | - |
76. | Jean Gascon, Maison | 1831 | 1 | - |
77. | Labarthe, Quartier | 1831 | 1 | - |
78. | LABORDE | 1918 | 1 | - |
79. | Landaboure, Maison | 1831 | 1 | - |
80. | Lande Communale, Quartier | 1831 | 1 | - |
81. | Lanot, Maison | 1831 | 1 | - |
82. | Larreboure, Maison | 1831 | 1 | - |
83. | Larregain, Maison | 1831 | 1 | - |
84. | Larrondo, Maison | 1831 | 1 | - |
85. | LASSALE | 1750 | 1 | - |
86. | LAVIGNE | 1916-1918 | 2 | - |
87. | Leger, Maison | 1831 | 1 | - |
88. | Lissague, Quartier | 1831 | 1 | - |
89. | Loste, Maison | 1831 | 1 | - |
90. | Lucia, Maison | 1831 | 1 | - |
91. | Luçia, Quartier | 1831 | 1 | - |
92. | Mari-Martin, Maison | 1831 | 1 | - |
93. | Marichoury, Maison | 1831 | 1 | - |
94. | Masure | 1831 | 1 | - |
95. | Matacha, Quartier | 1831 | 1 | - |
96. | Mathacha, Maison | 1831 | 1 | - |
97. | Menta, Maison | 1831 | 1 | - |
98. | MILLÈRES | 1914 | 1 | - |
99. | Mispiracoits, Quartier | 1831 | 1 | - |
100. | Mocho, Maison | 1831 | 1 | - |
101. | Mondraenia, Maison | 1831 | 1 | - |
102. | MORACIN | 1766 | 1 | - |
103. | MOTXOTÉGUY | 1914-1917 | 2 | - |
104. | Moulin | 1831 | 2 | - |
105. | Moulin à vent | 1831 | 1 | - |
106. | Muraillotes, Maison | 1831 | 1 | - |
107. | Othomono, Maison | 1831 | 1 | - |
108. | Othomono, Quartier | 1831 | 1 | - |
109. | Ourispoure, Quartier | 1831 | 1 | - |
110. | Ourispourre, Maison | 1831 | 1 | - |
111. | Ourrouty, Maison | 1831 | 1 | - |
112. | Ourtoua, Maison | 1831 | 1 | - |
113. | Oyharçabal, Maison | 1831 | 1 | - |
114. | Oyharçabal, Quartier | 1831 | 1 | - |
115. | Pavillon, Maison | 1831 | 1 | - |
116. | Petit Lissague, Maison | 1831 | 1 | - |
117. | Pinaqui, Maison | 1831 | 1 | - |
118. | Piresthoua, Maison | 1831 | 1 | - |
119. | PRUDET | 1916-1917 | 2 | - |
120. | Salaberry, Maison | 1831 | 1 | - |
121. | Salenave, Maison | 1831 | 1 | - |
122. | Sélouague, Maison | 1831 | 1 | - |
123. | St. Pierre, Village | 1831 | 1 | - |
124. | Tailleuo, Maison | 1831 | 1 | - |
125. | Tichéné, Maison | 1831 | 1 | - |
126. | Trentin, Maison | 1831 | 1 | - |
127. | Tresoré, Maison | 1831 | 1 | - |
128. | Uhart, Maison | 1831 | 1 | - |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)