Commune/Paroisse : Abidos [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AUGÉ | 1872 | - | 1 |
2. | AUGER | 1843 | 1 | 1 |
3. | BALAGE | 1804 | - | 1 |
4. | BAQUÉ | 1797-1894 | 7 | 3 |
5. | BAQUE CAMPAGNE | 1797 | - | 1 |
6. | BARADAT | 1794 | - | 1 |
7. | BARADAT TAILLAT | 1858 | - | 1 |
8. | BARBÉ | 1800-1838 | - | 3 |
9. | BARRÈRE | 1842-1892 | 3 | 1 |
10. | BARRIÈRE | 1833 | 1 | - |
11. | BAUDEAM PINAUT | 1813 | 1 | - |
12. | BAUDIAM LAHAGOUETTE | 1797 | - | 1 |
13. | BAYANDE | 1826 | 2 | - |
14. | BEBBEDER | 1827 | - | 1 |
15. | BEDBEDER | 1800 | 1 | - |
16. | BEDORROU | 1899 | - | 1 |
17. | BERGERAS | 1874 | 1 | - |
18. | BERGEROT | 1801 | - | 1 |
19. | BERGEZ | 1813-1859 | 2 | - |
20. | BERONNE | 1808-1813 | 1 | 1 |
21. | BIÉ | 1852 | - | 1 |
22. | BILHÉ BARTHÉ | 1877 | - | 1 |
23. | BODÉAM | 1827-1843 | 1 | 1 |
24. | BODEAN | 1843 | - | 1 |
25. | BONAFON | 1840 | - | 1 |
26. | BORDENAVE | 1794-1807 | - | 2 |
27. | BOUHABEN | 1797 | - | 1 |
28. | CAMETTE | 1800 | - | 1 |
29. | CAMPAGNE | 1800-1862 | 3 | 3 |
30. | CAMPAGNE BASTIAA | 1815 | - | 2 |
31. | CAMPAGNE HASCQ | 1881 | - | 1 |
32. | CAMPS | 1797 | 1 | - |
33. | CAMY | 1840-1875 | - | 2 |
34. | CAMY BOUGUE | 1796-1839 | 2 | - |
35. | CANDAU | 1895 | - | 1 |
36. | CANGUILHEM | 1795 | 1 | - |
37. | CAPDEVIELLE | 1850 | - | 1 |
38. | CASANAVE | 1802 | 1 | - |
39. | CASECUS CASEDEBAIG | 1797 | 1 | - |
40. | CASEDABAIG | 1797 | 1 | - |
41. | CASENAVE | 1797-1860 | 3 | - |
42. | CASOU | 1811 | - | 1 |
43. | CASSAUX | 1794 | 1 | - |
44. | CASSIOU | 1794 | - | 1 |
45. | CASSOU | 1865-1888 | 1 | 1 |
46. | CATHALA | 1794 | - | 1 |
47. | CAZABONNE | 1825 | 1 | - |
48. | CAZALUCQ | 1843-1864 | 2 | 1 |
49. | CAZAUBON | 1843-1899 | 3 | - |
50. | CAZAUBON ST MARTIN | 1832 | - | 1 |
51. | CAZENAVE | 1807-1828 | 5 | 2 |
52. | CAZENAVE IGON | 1848 | 1 | - |
53. | CAZENAVE LACOSTE | 1843 | - | 2 |
54. | CEDET | 1832 | 1 | - |
55. | CEDET RECTOU | 1827 | 1 | - |
56. | CERIZÉ | 1872 | 1 | - |
57. | CERIZÉ HERRAN | 1840 | 1 | - |
58. | CHANTROU | 1800 | 1 | - |
59. | CHARLOT CAZAUBON | 1811 | - | 1 |
60. | CHAURE | 1858 | - | 1 |
61. | CHAUTROU | 1797 | - | 1 |
62. | CILLAIRE | 1882 | - | 1 |
63. | CLAVERIE | 1808 | 1 | - |
64. | CLOUZET | 1864 | 1 | - |
65. | COMTE | 1837 | 1 | - |
66. | CONCHEZ | 1852 | - | 1 |
67. | CONDESSE | 1817-1876 | - | 3 |
68. | CONTE | 1874 | - | 1 |
69. | D'ARGET PRIFOU | 1797 | - | 1 |
70. | DARROUYE | 1794 | 1 | - |
71. | DE CARDAILLAC | 1813 | 2 | - |
72. | DE LOMAGNE | 1813 | - | 2 |
73. | DESTREM LALUCA | 1859 | 1 | - |
74. | DUCOS | 1797-1804 | - | 3 |
75. | ESTRABEAU | 1882 | 1 | - |
76. | ESTREBOU | 1850 | 1 | - |
77. | EYHERAMENDY | 1839 | - | 1 |
78. | EYTO | 1885 | 1 | - |
79. | FERRON LAULHÉ | 1848 | 1 | - |
80. | FORÇANS | 1882 | - | 1 |
81. | GAILLAT | 1808-1855 | 1 | 2 |
82. | GALOIG | 1836 | - | 1 |
83. | GASSIES MAISONNAVE | 1899 | - | 1 |
84. | GIL | 1888 | 1 | - |
85. | GUADAING | 1794 | 1 | - |
86. | GUICHOT | 1829 | 1 | - |
87. | HARDEU | 1849-1882 | 2 | - |
88. | HAU | 1797 | - | 1 |
89. | HAU MESPLÉ | 1811 | 1 | - |
90. | HAURON | 1858-1888 | 2 | 2 |
91. | HAUROU CAZEDABAN | 1840 | 1 | - |
92. | HEUGAS | 1838-1875 | 3 | 2 |
93. | HEUGAS LACOSTE | 1887 | 1 | - |
94. | HORTANNÉ | 1810 | - | 1 |
95. | HOURCADE PEHAU | 1827-1829 | - | 2 |
96. | HOURQUET | 1794 | - | 1 |
97. | HURAS | 1797 | - | 1 |
98. | IGON | 1797-1817 | 1 | 2 |
99. | JEANDAMOU | 1794 | - | 1 |
100. | JOANLONG | 1797-1859 | 1 | 2 |
101. | JOBE | 1809-1833 | 1 | 1 |
102. | LABALETTE | 1882 | 1 | - |
103. | LABALETTE BASTIAA | 1848 | 1 | - |
104. | LABALETTE GOUAILLARDET | 1815 | 2 | - |
105. | LABASSE | 1797-1828 | 3 | - |
106. | LABAT | 1813-1875 | 2 | 1 |
107. | LABORDE | 1843-1901 | 1 | 1 |
108. | LABOURDETTE | 1888 | - | 1 |
109. | LABOURIE LOUSTALOT | 1850 | 1 | - |
110. | LABOURIT LOUSTALOT | 1858 | 1 | - |
111. | LACABANNE | 1897 | - | 1 |
112. | LACOUDANNE | 1818 | 1 | - |
113. | LAFARGUE | 1901 | - | 1 |
114. | LAGARDE | 1843 | - | 1 |
115. | LAGNEROT | 1794 | 1 | - |
116. | LAGOUARDETTE CLEDEX | 1859 | 2 | - |
117. | LAGUARDETTE | 1797 | 1 | - |
118. | LAHITTETE CABANÉ | 1865 | - | 1 |
119. | LALANNE PERÈ | 1860 | - | 1 |
120. | LALANNE BOUCOU | 1840 | 1 | - |
121. | LALANNE BOUCOU LABASSE | 1858 | - | 1 |
122. | LALANNE CAMPAGNE | 1800 | 1 | - |
123. | LALANNE PERÉ | 1837 | 1 | - |
124. | LAMASSOURRE | 1863 | 1 | - |
125. | LAMOTHE POULEJOU | 1887 | - | 1 |
126. | LAPASSADE | 1797 | - | 1 |
127. | LAPEYRE | 1795 | - | 1 |
128. | LAPLACE | 1794-1840 | - | 3 |
129. | LAPLACE CASTAING | 1807 | 1 | - |
130. | LAPLASSE | 1813 | - | 1 |
131. | LARMEU | 1797 | 1 | - |
132. | LARRERE | 1831 | - | 1 |
133. | LARRIEU | 1885-1891 | - | 2 |
134. | LARTIA | 1794-1796 | 1 | 1 |
135. | LARTIAA | 1834-1838 | 1 | 1 |
136. | LARTIAA BORDENAVE | 1804-1805 | 2 | - |
137. | LASSALLE | 1852-1855 | 2 | - |
138. | LASSALLE MONNETTON | 1817 | 2 | - |
139. | LASSALLES | 1797-1874 | - | 3 |
140. | LASSERRE | 1797-1874 | 1 | 1 |
141. | LATOURRETTE CALENICO | 1794 | 1 | - |
142. | LAVIE | 1796-1859 | 3 | - |
143. | LEMBEYE | 1826 | - | 1 |
144. | LEMBEYE BOY | 1809-1884 | 1 | 3 |
145. | LESCOUTE | 1898 | 1 | - |
146. | LESTÉ | 1808 | 1 | - |
147. | LEUDOSTE | 1804 | - | 1 |
148. | LISOTE | 1827 | 1 | - |
149. | LIZOTE | 1849 | - | 1 |
150. | LIZOTE PETRAU | 1836 | 1 | - |
151. | LOURTEIG | 1838 | 1 | - |
152. | LOUSTALET | 1892 | - | 1 |
153. | LOUSTALET MAYSONNAVE | 1797 | - | 1 |
154. | LUBET | 1864 | - | 1 |
155. | MALABAT | 1874 | 1 | - |
156. | MALAGARIE CAZENAVE | 1841 | - | 1 |
157. | MANESCAUT | 1848 | - | 1 |
158. | MANUGUET CAMETTE | 1797 | - | 1 |
159. | MARCHAN | 1851 | 1 | - |
160. | MARCHAND | 1847 | - | 1 |
161. | MARPAS | 1797-1881 | 3 | 1 |
162. | MARPRAS | 1842 | 1 | - |
163. | MARQUE | 1794-1800 | - | 2 |
164. | MASSOU LAGENTE | 1804 | 1 | - |
165. | MAUMAS | 1879 | - | 1 |
166. | MAUNAS | 1858 | 1 | - |
167. | MAYSONNAVE | 1810 | - | 1 |
168. | MESPLATÈRE | 1853 | - | 1 |
169. | MESPLÉ | 1826-1897 | 2 | 4 |
170. | MIALOS | 1797-1826 | 1 | 4 |
171. | MIRANDE | 1810-1843 | 2 | 2 |
172. | MOMAS CATALAA | 1804 | 1 | - |
173. | MONBECQ | 1827 | - | 1 |
174. | MOULAU CLEMENT | 1797 | 1 | - |
175. | MURRET LABARTHE | 1855 | - | 1 |
176. | N | 1865 | 1 | - |
177. | NARPAS | 1796 | - | 1 |
178. | NOULIBOS | 1797 | - | 1 |
179. | PALU | 1860-1892 | 2 | - |
180. | PARAN | 1801 | 1 | - |
181. | PAREILLE LAVIGNE | 1869 | - | 1 |
182. | PASQUET-BACQUÉ | 1892 | 1 | - |
183. | PEBES | 1882 | - | 1 |
184. | PECORTE LABACHE | 1872 | 1 | - |
185. | PEDELABORDE | 1828 | - | 1 |
186. | PELONG CAZENAVE | 1842 | - | 1 |
187. | PENE | 1794 | 1 | - |
188. | PERÉ | 1800-1853 | 1 | 2 |
189. | PETITE | 1794-1826 | 3 | 2 |
190. | PEUHORT | 1797 | - | 1 |
191. | PEYRÉ | 1864-1895 | 2 | 1 |
192. | PEYROU | 1837 | - | 1 |
193. | PIROOU | 1836-1840 | - | 2 |
194. | PIROU | 1828 | - | 1 |
195. | POMMÉ | 1797 | 1 | - |
196. | POUBLAN | 1849 | 1 | - |
197. | POURTEIG | 1839 | 1 | - |
198. | POUSTIS | 1797 | - | 1 |
199. | POUYLOU | 1797 | 1 | - |
200. | PRAT CABILLES | 1881 | - | 1 |
201. | PRAT FOURRÉ | 1898 | - | 1 |
202. | PRIEU | 1840 | - | 1 |
203. | PRIOU | 1797-1813 | 1 | 1 |
204. | PRUÉ | 1802-1873 | 2 | 1 |
205. | PRUÉ HAU | 1818-1872 | 2 | 4 |
206. | PRUÉ TRAU | 1813 | 1 | - |
207. | PUCHEU | 1810-1899 | 2 | 5 |
208. | PUCHEU MANOT | 1794 | - | 1 |
209. | SABATTÉ | 1858-1898 | 2 | 2 |
210. | SAHORRES MENJOU | 1810 | 1 | - |
211. | SAINT JEAN | 1838-1841 | 1 | 1 |
212. | SANSOT | 1794 | - | 1 |
213. | SARRAILH | 1887 | - | 1 |
214. | SEGALAS | 1827 | - | 1 |
215. | SÉGRESTAA | 1873 | - | 1 |
216. | SEMPÉ | 1836-1884 | 2 | 2 |
217. | SEMPÉ MIALOS | 1797-1877 | 5 | - |
218. | SÉRISÉ | 1899 | 1 | - |
219. | SERISÉ DELIGEN | 1842 | - | 1 |
220. | SÉRIZÉ | 1898 | - | 1 |
221. | SÉRIZÉ-HERRARD | 1899 | 1 | - |
222. | SOUBIRAA | 1797 | 1 | - |
223. | SOUREIL | 1849 | - | 1 |
224. | ST JEAN | 1834-1843 | 1 | 1 |
225. | SUBERBIE COUSI | 1794 | 1 | - |
226. | TOULET | 1891 | 1 | - |
227. | TOUYAA | 1862 | - | 1 |
228. | TREDGEU | 1860 | - | 1 |
229. | TROUILHET | 1807 | 1 | - |
230. | TROUILLET | 1816-1876 | 3 | 1 |
231. | VERGÈS | 1826-1866 | 3 | - |
232. | VERGES LAHARGOUE | 1801 | 1 | - |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)