Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Meillon [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MINVIELLE-DEBAT 1897-1910 5
 2.  ABBADIE 1917 1
 3.  LIOUS 1895-1911 2
 4.  SALLES-CAZEAUX 1897-1905 3
 5.  POURTAU 1898-1909 3
 6.  LANNESSANS DIT CAZENAVE 1902 1
 7.  LASMAZERES 1903-1904 2
 8.  BAYAUT 1894-1925 2
 9.  CAZAUBON 1894 1
 10.  GUILHEMSANS 1891-1922 8
 11.  MOURA 1891-1902 4
 12.  CAZALE DIT MARTET 1896-1902 2
 13.  CASTELLA 1898-1921 2
 14.  BUR 1912-1913 2
 15.  POUMES 1893-1926 3
 16.  BEGUE 1893-1897 2
 17.  MAUHOURAT 1893-1897 2
 18.  LAUGA 1897-1907 4
 19.  SOUBIES 1909-1914 2
 20.  MARTRES 1920 1
 21.  MINVIELLE-CASTET 1891 1
 22.  LAPLACE-DESSUS 1895 1
 23.  CAPDEROU 1900-1918 4
 24.  PUCHEU-PLANTE 1899-1901 2
 25.  DARRIBERE 1908-1913 2
 26.  DAGNAS 1918 1
 27.  CAPDEVIELLE 1897 1
 28.  SALLES 1901 1
 29.  DOMENGINE 1902-1907 3
 30.  HOURCADE 1894-1920 7
 31.  BOUEROU 1920 1
 32.  BIBEN-LAFON 1892 1
 33.  CAZALE 1893 1
 34.  LARQUE 1895 1
 35.  MORTERA 1899 1
 36.  SEHEBIADE 1909 1
 37.  LANNES 1891-1925 3
 38.  CAZABAN 1894-1901 4
 39.  SAINT-MARTIN 1891-1892 3
 40.  OURTHE 1897 1
 41.  LATEBERNE 1900 1
 42.  BAYANT 1891 1
 43.  LAVIGNE 1892 1
 44.  LABORDE 1896-1925 3
 45.  HAILLET 1896 1
 46.  PEYRE 1898 1
 47.  DUPONT 1922-1926 2
 48.  CAZABON 1892 1
 49.  CANTON-BACARA 1893-1896 2
 50.  BERGERET-NOUGUE 1900-1903 2
 51.  CASSAGNE 1900 1
 52.  LACOSTE 1900 1
 53.  CASARRE 1911-1912 2
 54.  RANGUINOTTE 1891 1
 55.  HEDACQ 1895-1914 3
 56.  LESTAR 1896-1901 2
 57.  BERGERET-NOUGE 1902 1
 58.  MOUNICQ 1902 1
 59.  CANTON 1911 1
 60.  SOUVERBIELLE 1911 1
 61.  LANNE 1916-1939 2
 62.  CASTET-LAVIE 1920 1
 63.  CAMY 1924-1925 2
 64.  CAZAYUS 1900-1905 2
 65.  CAMY-BANTIE 1909-1912 2
 66.  BRUNE 1909 1
 67.  ADGASSIES 1922 1
 68.  LANNESSANS 1892 1
 69.  URIETA 1909 1
 70.  BEUHORRY-SASSUS 1920 1
 71.  CAMEBRACQ 1916 1
 72.  LASSUS-PIGAT 1900-1930 2
 73.  GUILLEN 1933 1
 74.  PERE 1916-1955 2
 75.  STEENWEG 1957 1
 76.  GASSIOT 1904 1
 77.  LABAT-CARRERE 1923 1
 78.  CAZALAA-ARRIBES 1929 1
 79.  LATEBERNE LAPLACE 1891 1
 80.  BERGERET 1906 1
 81.  PENOUILH-SUZETTE 1929 1
 82.  LABORDE-LAULHE 1941 1
 83.  GRIG 1899 1
 84.  LASSUS DIT BORDENAVE 1903 1
 85.  CARROUCHE 1909 1
 86.  HORGUE-NARGASSIE 1922 1
 87.  LACASSAGNE 1926 1

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)