Gen&O || Relevés d'actes d'état-civil, de registres paroissiaux et documents d'archives en Pays Basque et Béarn
Nous cherchons des volontaires pour relever des actes (état civil et autres). Pour rejoindre l'équipe, merci de nous contacter par mail via contact@geneoweb.org

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Ogeu-les-Bains [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BORDENAVE 1900-1904 2
 2.  LABORDE 1896-1917 7
 3.  BERGERET 1893-1935 2
 4.  SALLEFRANQUE 1900 1
 5.  LAFON 1902 1
 6.  CARREY 1904-1921 3
 7.  ANGLADE 1909 1
 8.  OUILHON 1895-1919 3
 9.  LATRILLE 1892-1925 3
 10.  ETCHEGORRY 1893-1900 3
 11.  LALANNE 1894-1897 2
 12.  LARROUY 1891-1906 3
 13.  POURGET 1897-1902 2
 14.  JOSEPHE 1900 1
 15.  GOURSAU 1910 1
 16.  CAPDEVIELLE 1892-1951 3
 17.  LAREU 1893 1
 18.  CARREY-MIEJEVILLE 1894-1932 3
 19.  MAYSOUNAVE-CAZENAVE 1898 1
 20.  CARRERE 1899 1
 21.  GEZELIN 1897-1907 3
 22.  PAILHET 1908 1
 23.  PEYRAN 1921 1
 24.  MIQUEU 1903-1953 2
 25.  CASTAING 1895-1906 2
 26.  SABALOT 1895-1910 8
 27.  TUCOULAT 1894-1900 2
 28.  CAZALIS 1901 1
 29.  MARTIN 1906 1
 30.  LAMAYSOUETTE 1906-1909 2
 31.  CAPPICOT DIT HAURET 1912 1
 32.  TUS 1915-1920 3
 33.  LARROUY-CASTERA 1894 1
 34.  SOMPS 1896-1902 2
 35.  LASSALLE 1892-1905 3
 36.  NAVARRINE 1906-1921 3
 37.  ARRIUBERGE 1912 1
 38.  GOUSSIES 1920 1
 39.  COURREGES 1900-1929 2
 40.  TURON 1927-1933 3
 41.  LOUSTAUNAU 1893-1900 2
 42.  LAUBERGE 1903-1907 2
 43.  CHRESTIA 1903 1
 44.  CASANAVE 1901-1908 3
 45.  BARROUQUERE 1905-1909 4
 46.  ESCOUBES-LASSALLETTE 1891 1
 47.  LABATUT 1894 1
 48.  RODRIGUEZ 1897 1
 49.  LABAT 1892-1909 2
 50.  PUCHEU 1895-1908 3
 51.  TURON DIT LACAZETTE 1898-1901 2
 52.  MAUPEU 1903 1
 53.  NAVARRO 1904 1
 54.  PEDEUFOURCQ 1893-1897 2
 55.  BIDOU-LABATCADE 1895 1
 56.  GUIRAUT 1902 1
 57.  BEQUAS 1901-1903 2
 58.  BOUHABEN 1917 1
 59.  ESTANGUET 1920-1924 2
 60.  SEGALAS 1896-1900 2
 61.  LACROUTS 1896 1
 62.  BIDOU-LABATCABE 1897-1936 4
 63.  CAPDEVILLE 1901 1
 64.  TIGNARD 1902 1
 65.  LAILHACAR 1913 1
 66.  DAUFY-NOUSSEILLETTES 1897 1
 67.  PEINS 1899-1904 3
 68.  PINOUT 1900-1904 2
 69.  MOURTEROU 1903 1
 70.  CAMGRAND 1905 1
 71.  CHINETTE-PAILHE 1909 1
 72.  COUDURES-LANNE 1897 1
 73.  BETEROUS 1903 1
 74.  LAGRAVE 1911-1914 2
 75.  LOUHAUR-LANNE 1897-1901 2
 76.  LARBAIG 1897 1
 77.  PERULHET 1898 1
 78.  CAPDEVIELLE-SEDZE 1899 1
 79.  LIQUET 1906 1
 80.  SALLES 1909 1
 81.  NARBERBURY 1910 1
 82.  BIDOU 1913 1
 83.  CASABIELLE 1931 1
 84.  DUFOURG 1935 1
 85.  BERNADOU 1895 1
 86.  PENEN 1903 1
 87.  SAHORES 1904-1907 2
 88.  BONNAVENTURE 1909-1951 2
 89.  CONDOU 1910-1931 3
 90.  CASABONNE 1912 1
 91.  TINAUD-CAPDEVILLE 1907 1
 92.  LARQUE 1908-1912 2
 93.  BAQUE 1958 1
 94.  TREBUCQ 1902 1
 95.  LAGUILLOU 1904 1
 96.  LAILHACAR-LACABANNE 1911 1
 97.  LAUROUA 1921 1
 98.  BARADAT DIT BONNECAZE 1892 1
 99.  MARQUE 1907 1
 100.  LANUSSE 1912 1
 101.  BENSILHE 1914 1
 102.  HABARROT 1921 1
 103.  LANUZA 1899 1
 104.  LESTANGUET 1896 1
 105.  MAYSOUNAVE 1910 1
 106.  SERIGOS DIT BOURDET 1924 1
 107.  LACAU 1905 1
 108.  BONGAILLOS 1906 1
 109.  BEGUE 1909 1
 110.  MAJENDIE 1910 1
 111.  LASSERRE 1912 1
 112.  LOUSTAUNAU-BERGERET 1921 1
 113.  BACQUE 1930 1

Top  

Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)